| 2022年3季度住房困难家庭租赁补贴发放汇总单 | ||||
| 序号 | 街道 | 申请人 | 家庭类别 | 人数 |
| 1 | 锦溪镇 | 蒋卫雄 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 2 | 锦溪镇 | 许兆发 | 最低收入住房困难家庭 | 3 |
| 3 | 陆家镇 | 张振辉 | 最低收入住房困难家庭 | 3 |
| 4 | 千灯镇 | 沈元英 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 5 | 震川 | 龚桃妹 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 6 | 震川 | 顾凤琪 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 7 | 震川 | 何芹英 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 8 | 震川 | 王飞 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 9 | 震川 | 邬阿小 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 10 | 震川 | 肖龙妹 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 11 | 震川 | 徐海明 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 12 | 震川 | 徐建明 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 13 | 震川 | 俞玉林 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 14 | 震川 | 张阿三 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 15 | 亭林 | 包先明 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 16 | 亭林 | 曹恒喜 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 2 |
| 17 | 亭林 | 曹雪平 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 18 | 亭林 | 岑海静 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 19 | 亭林 | 车雅萍 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 20 | 亭林 | 陈德昆 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 21 | 亭林 | 陈建清 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 22 | 亭林 | 陈扣宝 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 23 | 亭林 | 陈氢武 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 24 | 亭林 | 陈荣晋 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 25 | 亭林 | 陈伟 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 26 | 亭林 | 陈蔚 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 27 | 亭林 | 陈晓冰 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 28 | 亭林 | 陈永明 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 29 | 亭林 | 陈友明 | 最低收入住房困难家庭 | 2 |
| 30 | 亭林 | 陈育昆 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 31 | 亭林 | 陈月萍 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 32 | 亭林 | 陈忠林 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 33 | 亭林 | 陈祖玉 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 34 | 亭林 | 成益娥 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 35 | 亭林 | 程秋凤 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 36 | 亭林 | 戴丽娟 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 37 | 亭林 | 邓凤鸣 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 38 | 亭林 | 邓淑华 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 3 |
| 39 | 亭林 | 堵一强 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 40 | 亭林 | 范剑红 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 41 | 亭林 | 冯祖良 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 42 | 亭林 | 高俊峰 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 43 | 亭林 | 耿林林 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 44 | 亭林 | 龚文华 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 3 |
| 45 | 亭林 | 顾珊珊 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 46 | 亭林 | 顾文伟 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 47 | 亭林 | 顾燕 | 低收入住房困难家庭 | 4 |
| 48 | 亭林 | 顾志文 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 2 |
| 49 | 亭林 | 郭月红 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 50 | 亭林 | 韩志健 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 51 | 亭林 | 杭义鸿 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 52 | 亭林 | 侯永青 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 53 | 亭林 | 胡凤妹 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 54 | 亭林 | 胡国民 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 55 | 亭林 | 胡美英 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 56 | 亭林 | 黄建红 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 4 |
| 57 | 亭林 | 黄燕 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 58 | 亭林 | 黄懿 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 59 | 亭林 | 黄政 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 60 | 亭林 | 季惠珍 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 61 | 亭林 | 季萍 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 62 | 亭林 | 姜利华 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 63 | 亭林 | 姜万先 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 64 | 亭林 | 金刚 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 65 | 亭林 | 金海鹏 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 66 | 亭林 | 金建军 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 67 | 亭林 | 金林 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 68 | 亭林 | 金晔 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 69 | 亭林 | 晋永生 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 70 | 亭林 | 居佳彬 | 低收入住房困难家庭 | 4 |
| 71 | 亭林 | 冷洪根 | 低收入住房困难家庭 | 4 |
| 72 | 亭林 | 李继红 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 73 | 亭林 | 李强 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 74 | 亭林 | 李文秀 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 75 | 亭林 | 李相群 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 76 | 亭林 | 李拥军 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 77 | 亭林 | 李忠 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 78 | 亭林 | 梁春芳 | 最低收入住房困难家庭 | 3 |
| 79 | 亭林 | 梁九国 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 80 | 亭林 | 林瑞卿 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 81 | 亭林 | 林玉梅 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 82 | 亭林 | 凌宏 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 83 | 亭林 | 刘春发 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 84 | 亭林 | 刘建芬 | 最低收入住房困难家庭 | 2 |
| 85 | 亭林 | 刘小妹 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 86 | 亭林 | 楼继红 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 87 | 亭林 | 陆锋 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 88 | 亭林 | 陆惠兰 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 89 | 亭林 | 陆文龙 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 90 | 亭林 | 陆小明 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 91 | 亭林 | 陆燕 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 92 | 亭林 | 陆中华 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 93 | 亭林 | 罗卫英 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 94 | 亭林 | 骆峰 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 95 | 亭林 | 孟凤珍 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 96 | 亭林 | 缪国庆 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 97 | 亭林 | 倪爱平 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 98 | 亭林 | 聂月钱 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 99 | 亭林 | 裴关琴 | 最低收入住房困难家庭 | 2 |
| 100 | 亭林 | 钱磊 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 101 | 亭林 | 屈宝平 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 102 | 亭林 | 邵惠元 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 103 | 亭林 | 沈金根 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 104 | 亭林 | 沈利民 | 低收入住房困难家庭 | 5 |
| 105 | 亭林 | 沈月明 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 106 | 亭林 | 沈忠 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 107 | 亭林 | 施建华 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 108 | 亭林 | 施钧 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 109 | 亭林 | 苏雄 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 110 | 亭林 | 孙根宝 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 111 | 亭林 | 孙华贞 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 112 | 亭林 | 孙炯 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 113 | 亭林 | 孙苏琴 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 114 | 亭林 | 孙向东 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 115 | 亭林 | 汤敏 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 116 | 亭林 | 汤文英 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 117 | 亭林 | 陶建东 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 118 | 亭林 | 汪建跃 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 119 | 亭林 | 汪瑜 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 120 | 亭林 | 王粉林 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 121 | 亭林 | 王华 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 122 | 亭林 | 王化忠 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 123 | 亭林 | 王建林 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 124 | 亭林 | 王庆平 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 125 | 亭林 | 王天益 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 126 | 亭林 | 王亚英 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 127 | 亭林 | 王雁 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 2 |
| 128 | 亭林 | 王月祥 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 129 | 亭林 | 王正明 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 130 | 亭林 | 韦青 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 2 |
| 131 | 亭林 | 卫品康 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 132 | 亭林 | 吴海云 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 133 | 亭林 | 吴建龙 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 134 | 亭林 | 吴坤 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 135 | 亭林 | 奚学余 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 136 | 亭林 | 夏登武 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 137 | 亭林 | 夏咸昆 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 138 | 亭林 | 夏秀玲 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 139 | 亭林 | 肖兰 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 140 | 亭林 | 熊卫东 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 141 | 亭林 | 熊义良 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 142 | 亭林 | 徐峰 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 143 | 亭林 | 徐建坤 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 144 | 亭林 | 徐建文 | 低收入住房困难家庭 | 4 |
| 145 | 亭林 | 徐景环 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 146 | 亭林 | 徐景泽 | 最低收入住房困难家庭 | 2 |
| 147 | 亭林 | 徐菊萍 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 148 | 亭林 | 徐连喜 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 149 | 亭林 | 徐秋英 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 150 | 亭林 | 徐生金 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 151 | 亭林 | 徐雪芬 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 152 | 亭林 | 徐银花 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 153 | 亭林 | 徐玉英 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 154 | 亭林 | 许澄坚 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 155 | 亭林 | 许金毛 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 156 | 亭林 | 许文娟 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 157 | 亭林 | 薛晓君 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 158 | 亭林 | 严春红 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 159 | 亭林 | 严一斐 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 160 | 亭林 | 严忠 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 161 | 亭林 | 言文清 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 162 | 亭林 | 颜苏萍 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 163 | 亭林 | 杨春红 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 2 |
| 164 | 亭林 | 姚秋芳 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 165 | 亭林 | 叶龙宝 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 166 | 亭林 | 殷小幸 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 167 | 亭林 | 殷玉芳 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 168 | 亭林 | 郁巧英 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 169 | 亭林 | 郁仙花 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 170 | 亭林 | 袁俊晴 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 171 | 亭林 | 袁彭国 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 172 | 亭林 | 张彩英 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 173 | 亭林 | 张积慧 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 174 | 亭林 | 张琪林 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 175 | 亭林 | 张素娣 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 176 | 亭林 | 张玉 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 177 | 亭林 | 张正芳 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 2 |
| 178 | 亭林 | 张志英 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 179 | 亭林 | 章民 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 180 | 亭林 | 章明良 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 2 |
| 181 | 亭林 | 赵惠芬 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 182 | 亭林 | 郑孝美 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 183 | 亭林 | 周广森 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 184 | 亭林 | 周杰 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 185 | 亭林 | 周立新 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 186 | 亭林 | 周松强 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 187 | 亭林 | 周英 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 188 | 亭林 | 周玉琴 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 189 | 亭林 | 周圆英 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 190 | 亭林 | 朱家承 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 191 | 亭林 | 朱丽 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 192 | 亭林 | 朱玲珍 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 193 | 亭林 | 朱平奎 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 194 | 亭林 | 朱庆忠 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 195 | 亭林 | 朱水媛 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 196 | 亭林 | 朱雪明 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 197 | 亭林 | 朱银贵 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 2 |
| 198 | 亭林 | 朱英 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 199 | 亭林 | 竺巧凤 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 200 | 亭林 | 祝振军 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 2 |
| 201 | 亭林 | 宗阿明 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 202 | 亭林 | 邹逸明 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 203 | 青阳 | 蔡进理 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 2 |
| 204 | 青阳 | 陈洪毛 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 205 | 青阳 | 陈建东 | 最低收入住房困难家庭 | 4 |
| 206 | 青阳 | 陈建英 | 低收入住房困难家庭 | 4 |
| 207 | 青阳 | 陈美凤 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 208 | 青阳 | 陈强 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 209 | 青阳 | 陈荣鑫 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 210 | 青阳 | 陈伟 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 211 | 青阳 | 陈志英 | 低收入住房困难家庭 | 4 |
| 212 | 青阳 | 丁德仓 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 213 | 青阳 | 杜晓东 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 214 | 青阳 | 樊霭杰 | 最低收入住房困难家庭 | 3 |
| 215 | 青阳 | 胡敏生 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 216 | 青阳 | 胡玉红 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 217 | 青阳 | 胡玉英 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 218 | 青阳 | 吉萍 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 219 | 青阳 | 蒋惠兴 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 220 | 青阳 | 李春艳 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 221 | 青阳 | 李国良 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 222 | 青阳 | 李建平 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 223 | 青阳 | 刘春霖 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 224 | 青阳 | 刘根娣 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 225 | 青阳 | 刘志红 | 低收入住房困难家庭好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 |
1 |
| 226 | 青阳 | 陆美珍 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 227 | 青阳 | 马佳 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 228 | 青阳 | 马秋萍 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 229 | 青阳 | 彭光彩 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 230 | 青阳 | 邱新晨 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 231 | 青阳 | 沈栋梁 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 232 | 青阳 | 沈金元 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 233 | 青阳 | 沈菊珍 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 234 | 青阳 | 沈友娣 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 2 |
| 235 | 青阳 | 师坚 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 236 | 青阳 | 时巍 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 3 |
| 237 | 青阳 | 宋建巧 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 238 | 青阳 | 苏凤娟 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 239 | 青阳 | 孙建明 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 240 | 青阳 | 孙菊全 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 241 | 青阳 | 孙康明 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 242 | 青阳 | 孙丽霞 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 243 | 青阳 | 孙雪康 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 2 |
| 244 | 青阳 | 汤琳坚 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 245 | 青阳 | 唐小男 | 低收入住房困难家庭 | 4 |
| 246 | 青阳 | 田振平 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 247 | 青阳 | 王红兵 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 248 | 青阳 | 王巧凤 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 249 | 青阳 | 王伟 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 250 | 青阳 | 王学芳 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 251 | 青阳 | 王雪明 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 2 |
| 252 | 青阳 | 王瑛 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 253 | 青阳 | 吴凤英 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 254 | 青阳 | 吴梅芳 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 255 | 青阳 | 吴泉根 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 256 | 青阳 | 夏建国 | 最低收入住房困难家庭 | 2 |
| 257 | 青阳 | 熊德明 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 258 | 青阳 | 徐彩英 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 259 | 青阳 | 徐琴 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 260 | 青阳 | 徐勤民 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 261 | 青阳 | 徐小见 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 262 | 青阳 | 许仁华 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 263 | 青阳 | 薛春雷 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 264 | 青阳 | 薛红 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 265 | 青阳 | 杨红梅 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 266 | 青阳 | 姚林琴 | 低收入住房困难家庭 | 5 |
| 267 | 青阳 | 叶春英 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 268 | 青阳 | 余梅珍 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 269 | 青阳 | 张百林 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 270 | 青阳 | 张红 | 最低收入住房困难家庭 | 3 |
| 271 | 青阳 | 张菊良 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 272 | 青阳 | 张荣昆 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 273 | 青阳 | 张苏兰 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 274 | 青阳 | 张玉琴 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 275 | 青阳 | 张云飞 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 276 | 青阳 | 赵龙妹 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 277 | 青阳 | 周成明 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 278 | 青阳 | 周海涛 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 279 | 青阳 | 周金男 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 280 | 青阳 | 周强 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 281 | 青阳 | 周羊林 | 低收入住房困难家庭 | 4 |
| 282 | 青阳 | 周晔 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 283 | 青阳 | 朱长军 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 284 | 青阳 | 朱惠康 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 285 | 青阳 | 朱玉才 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 286 | 柏庐 | 曹惠芳 | 最低收入住房困难家庭 | 2 |
| 287 | 柏庐 | 陈铜林 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 288 | 柏庐 | 董爱仙 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 289 | 柏庐 | 范意东 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 290 | 柏庐 | 顾振强 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 1 |
| 291 | 柏庐 | 胡显达 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 292 | 柏庐 | 黄明山 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 293 | 柏庐 | 金珍 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 294 | 柏庐 | 况红美 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 4 |
| 295 | 柏庐 | 鲁权 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 296 | 柏庐 | 秦德仁 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 297 | 柏庐 | 孙妹 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 298 | 柏庐 | 邰建芬 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 299 | 柏庐 | 汤朝换 | 最低收入住房困难家庭 | 2 |
| 300 | 柏庐 | 陶林凤 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 301 | 柏庐 | 奚政 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 302 | 柏庐 | 徐歌 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 303 | 柏庐 | 徐卫龙 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 304 | 柏庐 | 许吉 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 305 | 柏庐 | 严洁 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 306 | 柏庐 | 杨亚蕾 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 307 | 柏庐 | 姚藕花 | 中等偏低收入住房困难家庭 | 2 |
| 308 | 柏庐 | 姚雪琴 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 309 | 柏庐 | 袁珊 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 310 | 柏庐 | 张翠蓉 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 311 | 柏庐 | 张健 | 最低收入住房困难家庭 | 4 |
| 312 | 柏庐 | 张坤 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 313 | 柏庐 | 张素桃 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 314 | 柏庐 | 张小弟 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 315 | 孔巷 | 方建权 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 316 | 孔巷 | 葛林珍 | 低收入住房困难家庭 | 4 |
| 317 | 孔巷 | 黄风珍 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 318 | 孔巷 | 陆道元 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 319 | 孔巷 | 钱金芳 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 320 | 孔巷 | 沈正花 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 321 | 孔巷 | 王阿小 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 322 | 孔巷 | 杨丽清 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 323 | 孔巷 | 张春明 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 324 | 兵希 | 陈步云 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 325 | 兵希 | 何友妹 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 326 | 兵希 | 姜建初 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 327 | 兵希 | 蒋雪忠 | 最低收入住房困难家庭 | 1 |
| 328 | 兵希 | 金学民 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 329 | 兵希 | 孔宪明 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 330 | 兵希 | 李阿大 | 低收入住房困难家庭 | 3 |
| 331 | 兵希 | 李银妹 | 低收入住房困难家庭 | 4 |
| 332 | 兵希 | 陆惠良 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 333 | 兵希 | 罗赞双 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 334 | 兵希 | 许惠峰 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 335 | 兵希 | 姚建红 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 336 | 兵希 | 詹玲 | 低收入住房困难家庭 | 2 |
| 337 | 兵希 | 张兴泉 | 低收入住房困难家庭 | 1 |
| 338 | 兵希 | 支福 | 低收入住房困难家庭 | 3 |

