序号 | 企业名称 | 行政命令文书 | 文书编号 | 主要违法行为 |
1 | 昆山国展金属工业有限公司 | 责令改正违法行为决定书 | 苏环责改字〔2022〕83第1号 | 违反排污许可管理制度 |
2 | 昆山新高地真空科技有限公司 | 责令改正违法行为决定书 | 苏环责改字〔2022〕83第2号 | 违反排污许可管理制度 |
3 | 江苏正源创辉燃气热电有限公司 | 责令改正违法行为决定书 | 苏环责改字〔2022〕83第3号 | 违反排污许可管理制度 |
4 | 昆山金之光电子科技有限公司 | 责令改正违法行为决定书 | 苏环责改字〔2022〕83第4号 | 违反江苏省环境噪声污染防治条例 |
5 | 柏力开米复合塑料(昆山)有限公司 | 责令改正违法行为决定书 | 苏环责改字〔2022〕83第5号 | 违反江苏省环境噪声污染防治条例 |
6 | 江苏华电昆山热电有限公司 | 责令改正违法行为决定书 | 苏环责改字〔2022〕83第6号 | 违反排污许可管理制度 |
7 | 昆山协孚新材料股份有限公司 | 责令改正违法行为决定书 | 苏环责改字〔2022〕83第7号 | 违反排污许可管理制度 |
8 | 昆山元茂电子科技有限公司 | 责令改正违法行为决定书 | 苏环责改字〔2022〕83第8号 | 违反排污许可管理制度 |
9 | 华天科技(昆山)电子有限公司 | 责令改正违法行为决定书 | 苏环责改字〔2022〕83第9号 | 违反排污许可管理制度 |
10 | 捷安特(昆山)有限公司 | 责令改正违法行为决定书 | 苏环责改字〔2022〕83第10号 | 违反排污许可管理制度 |
11 | 和晋高新装饰材料(昆山)有限公司 | 责令改正违法行为决定书 | 苏环责改字〔2022〕83第11号 | 违反大气污染防治管理制度 |
12 | 好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话佳玮混凝土有限公司 | 责令改正违法行为决定书 | 苏环责改字〔2022〕83第12号 | 违反噪声污染防治管理制度 |
以下空白 |