<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        时间: 2023-03-22 16:07 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
        【字体:

        企业名称 日期 流量(标立方米) 烟尘 烟尘 二氧化硫 二氧化硫 氮氧化物 氮氧化物 烟气流速 备注
        折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 平均值(米/秒)
        台玻长江玻璃(昆山)有限公司一号烟道 2022-6-23 899286.94 5.69 50.00 29.20 400.00 85.86 700.00 1.78
        台玻长江玻璃(昆山)有限公司脱硫塔 2022-6-23 0.00 0.00 50.00 0.00 400.00 0.00 700.00 0.00 备用排口
        台玻长江玻璃(昆山)有限公司二号烟道 2022-6-23 2782198.10 4.82 50.00 17.52 400.00 157.98 700.00 5.14
        昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 2022-6-23 1262523.26 1.80 20.00 3.53 80.00 4.13 200.00 4.70
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 2022-6-23 1064.68 1753.45 30.00 157.75 100.00 103.17 300.00 0.01 2022/6/4 5:00-2022/6/27 23:00停炉
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 2022-6-23 1023870.69 2.85 30.00 24.64 100.00 134.83 300.00 16.17
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 2022-6-23 1275679.50 5.47 30.00 21.86 100.00 124.06 300.00 19.74
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 2022-6-23 883386.50 4.90 30.00 6.24 100.00 131.62 300.00 15.00
        长兴化学工业(中国)有限公司烟道排口 2022-6-23 159541.16 2.23 80.00 0.01 300.00 86.08 500.00 6.91
        江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 2022-6-23 0.00 -1.46 20.00 1.79 50.00 -11.93 100.00 0.00 2022/1/15 16:48-2022/8/31 23:59停炉
        江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 2022-6-23 0.00 0.00 20.00 171.30 50.00 78.34 100.00 0.00 2021/8/25 19:10-2022/12/31 23:59停炉
        江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 2022-6-23 0.00 0.00 20.00 0.00 50.00 -0.04 100.00 0.00 2022/1/29 14:38-2022/9/30 23:59停炉
        江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 2022-6-23 1897476.71 4.16 20.00 14.75 50.00 18.93 100.00 9.12
        中盐昆山有限公司烟道排口 2022-6-23 0.00 0.00 20.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.50 2022/6/17 11:30-2022/6/24 8:10检修停运
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 2022-6-23 1483249.50 10.07 30.00 0.00 100.00 92.05 300.00 17.19
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 2022-6-23 1592757.00 8.69 30.00 0.00 100.00 90.63 300.00 19.22
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 2022-6-23 1170154.13 6.93 30.00 12.40 100.00 104.99 300.00 14.00
        南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂烟道排口 2022-6-23 4346189.47 1.40 20.00 9.87 50.00 19.82 100.00 11.23
        南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电一号烟道 2022-6-23 0.00 0.00 20.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.69 2021/12/27 15:00-2022/6/30 18:00停机
        南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电二号烟道 2022-6-23 3098835.80 1.63 20.00 10.87 50.00 20.96 100.00 8.60
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话利群固废处理有限公司烟道排口 2022-6-23 403903.96 1.68 30.00 8.55 100.00 105.89 300.00 10.65
        江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 2022-6-23 15588364.18 0.87 5.00 0.06 35.00 12.49 50.00 13.18 2022/6/22 22:00-2022/6/23 9:30,2022/6/23 22:00-2022/6/24 9:30停炉
        江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 2022-6-23 34789592.00 0.22

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        5.00 0.00 35.00 9.40 50.00 14.65
        帝兴树脂(昆山)有限公司烟道排口 2022-6-23 68626.53 5.34 20.00 0.05 50.00 36.25 100.00 4.19
        昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 2022-6-23 1898351.82 -208.10 5.00 -114.05 35.00 -40.31 50.00 2.88 2022/6/15 10:00-2022/7/1 7:00停炉
        昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 2022-6-23 5368075.78 1.26 5.00 0.15 35.00 39.66 50.00 10.45
        建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 2022-6-23 97397.06 - - 6.20 150.00 1.38
        建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 2022-6-23 160219.45 - - 22.65 150.00 3.19

        相关附件:

        扫一扫在手机打开当前页

        相关信息