<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        时间: 2023-03-23 14:52 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
        【字体: 大 中 小】

        企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
        平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
        昆山国显光电有限公司 2022-6-28 869.00  19.40  300.00  - -
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话千灯琨澄水质净化有限公司 2022-6-28 10990.00  16.32  50.00  0.02  4.00  0.05  0.50 
        青岛啤酒(昆山)有限公司 2022-6-28 1895.00  1366.81  3800.00  12.79  45.00  1.58  8.00 
        昆山龙腾光电股份有限公司 2022-6-28 7822.00  181.87  500.00  22.15  35.00  0.79  8.00 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话石牌琨澄水质净化有限公司 2022-6-28 10389.00  15.70  50.00  0.52  4.00  0.10  0.50 
        昆山鼎鑫电子有限公司 2022-6-28 1706.00  197.01  500.00  20.84  45.00  0.20  8.00 
        昆山台嘉玻璃纤维有限公司 2022-6-28 640.00  53.74  350.00  1.54  30.00  0.14  3.00 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话千灯火炬污水处理有限公司 2022-6-28 4637.00  17.69  50.00  0.02  4.00  0.11  0.50 
        必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2022-6-28 1035.00  15.09  100.00  0.42  15.00  0.01  0.50 
        昆山六丰机械工业有限公司 2022-6-28 213.00  37.74  100.00  0.62  15.00  0.14  0.50 
        柏承科技(昆山)股份有限公司 2022-6-28 1769.00  26.05  350.00  3.14  25.00  0.41  3.00 
        昆山统一企业食品有限公司 2022-6-28 1714.00  34.76  500.00  0.62  45.00  2.17  8.00 
        昆山同心表面科技有限公司 2022-6-28 1334.00  38.73  350.00  0.29  25.00  0.16  3.00 
        昆山元茂电子科技有限公司 2022-6-28 1604.00  35.17  50.00  0.13  5.00  0.02  0.50 
        欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2022-6-28 1884.00  63.45  500.00  1.97  45.00  0.16  8.00 
        江苏联坤电子科技有限公司 2022-6-28 364.96  19.20  300.00  7.37  30.00  0.34  5.50 
        钦龙金属工业(昆山)有限公司 2022-6-28 261.00  20.19  50.00  0.34  8.00  0.06  0.50 
        竞陆电子(昆山)有限公司 2022-6-28 1641.00  21.81  50.00  0.15  5.00  -
        昆山合正电子科技有限公司 2022-6-28 100.00  15.00  0.50  2021/12/27 8:00-2022/7/27 8:00停产
        昆山司达福纺织有限公司 2022-6-28 253.00  53.95  300.00  9.18  12.00  0.02  0.50 
        鼎镁新材料科技有限公司捷安特厂 2022-6-28 298.00  14.27  50.00  0.08  5.00  0.05  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话乾亨表面处理有限公司(陆家电镀厂) 2022-6-28 201.00  12.37  50.00  0.14  5.00  -
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话星亚金属涂装有限公司 2022-6-28 222.00  24.66  50.00  0.02  5.00  0.04  0.50 
        长兴化学工业(中国)有限公司 2022-6-28 11.00  28.19  50.00  0.20  5.00  0.01  0.50 
        江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2022-6-28 989.00  23.23  350.00  0.38  30.00  0.16  6.00 
        昆山中辰矽晶有限公司 2022-6-28 778.00  64.92  500.00  3.20  45.00  0.35  8.00 
        昆山旭发电子有限公司 2022-6-28 1580.00  11.01  350.00  0.16  25.00  0.35  3.00 
        国都化工(昆山)有限公司 2022-6-28 166.00  18.88  100.00  0.84  5.00  0.04  0.50 
        六和轻合金(昆山)有限公司 2022-6-28 235.00  21.95  100.00  0.10  15.00  0.01  0.50 
        昆山沪利微电有限公司 2022-6-28 2288.00  27.42  50.00  0.26  5.00  0.08  0.50 
        昆山世铭金属塑料制品有限公司 2022-6-28 245.00  15.72  50.00  0.14  5.00  0.03  0.50 
        南亚加工丝(昆山)有限公司 2022-6-28 0.00  19.32  60.00  1.85  5.00  0.02  0.50  2022/6/22 17:30-2022/6/29 18:30停产
        苏州加利斯精密金属工艺制品有限公司 2022-6-28 30.00  11.53  50.00  0.04  5.00  0.02  0.50 
        昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2022-6-28 24800.00  12.09  50.00  0.06  4.00  0.06  0.50 
        昆山三丽电镀有限公司 2022-6-28 142.00  17.06  100.00  0.07  15.00  0.16  3.00 
        先正达(苏州)作物保护有限公司 2022-6-28 7.00  12.89  80.00  0.07  5.00  0.02  0.50 
        艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2022-6-28 1571.00  12.09  180.00  - -
        镒松表面处理(昆山)有限公司 2022-6-28 224.00  18.53  50.00  0.04  8.00  0.06  0.50 
        大进合紧固件(昆山)有限公司 2022-6-28 50.00  5.00  0.50  2022/1/12 13:00-2023/1/1 0:00停产
        东阳精密机器(昆山)有限公司 2022-6-28 13.00  15.10  50.00  0.16  5.00  0.01  0.50 
        英展新能源科技(昆山)有限公司 2022-6-28 171.00  16.41  50.00  0.25  5.00  0.09  0.50 
        日月新半导体(昆山)有限公司 2022-6-28 755.00  18.88  80.00  1.90  5.00  0.02  0.50 
        昆山方元水处理有限公司 2022-6-28 10922.00  14.77  50.00  0.29  4.00  0.03  0.50 
        江苏正源创辉燃气热电有限公司 2022-6-28 91.00  11.47  100.00  0.18  15.00  0.01  0.50 
        沪士电子股份有限公司 2022-6-28 3552.00  19.60  50.00  0.37  5.00  0.003  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话污水处理有限公司 2022-6-28 66100.00  9.88  50.00  0.02  4.00  0.04  0.50 
        南亚电路板(昆山)有限公司 2022-6-28 6777.00  16.07  50.00  0.32  5.00  0.02  0.50 
        定颖电子(昆山)有限公司 2022-6-28 5302.00  21.02  50.00  0.21  5.00  0.11  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话巴城琨澄水质净化有限公司 2022-6-28 13469.00  15.23  50.00  0.10  4.00  0.13  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话正仪琨澄水质净化有限公司 2022-6-28 7022.00  14.19  50.00  0.42  4.00  0.06  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话淀山湖琨澄水质净化有限公司 2022-6-28 17529.00  15.45  50.00  0.02  4.00  0.10  0.50 
        昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2022-6-28 49794.00  16.61  50.00  0.48  4.00  0.09  0.50 
        昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2022-6-28 25190.00  13.58  50.00  0.09  4.00  0.18  0.50 
        昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2022-6-28 68850.00  9.73  50.00  0.06  4.00  0.11  0.50 
        昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2022-6-28 100524.00  14.82  50.00  0.24  4.00  0.14  0.50 
        光大水务(昆山)有限公司 2022-6-28 50846.00  13.80  50.00  0.23  4.00  0.10  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话铁南琨澄水质净化有限公司 2022-6-28 25900.00  14.89  50.00  0.06  4.00  0.08  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话锦溪污水处理厂 2022-6-28 24401.00  12.62  50.00  0.05  4.00  0.09  0.50 
        昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2022-6-28 48272.00  16.25  50.00  0.04  4.00  0.04  0.50 
        昆山水环境建设管理有限公司(周庄第二污水处理厂) 2022-6-28 50.00  4.00  0.50  2022/3/1 16:00-2022/7/1 0:00停产
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话锦昌金属表面处理有限公司 2022-6-28 76.00  100.03  350.00  0.13  25.00  0.19  3.00 
        昆山开贵饰品电镀有限公司 2022-6-28 65.00  22.24  350.00  0.06  25.00  0.02  3.00 
        町洋机电(中国)有限公司 2022-6-28 35.00  18.12  50.00  1.20  5.00  0.04  0.50 
        华天科技(昆山)电子有限公司 2022-6-28 1183.00  12.34  300.00  0.17  20.00  -
        华声电子科技(昆山)有限公司 2022-6-28 29.00  18.75  50.00  0.12  5.00  0.02  0.50 
        江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2022-6-28 314.00  211.99  500.00  5.15  25.00  0.12  1.00 
        盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 2022-6-28 439.00  41.73  100.00  1.26  15.00  0.04  0.50 
        优诺乳业有限公司 2022-6-28 773.00  19.37  500.00  1.94  45.00  1.77  8.00 
        耀得金属工业(昆山)有限公司 2022-6-28 159.00  11.67  50.00  0.07  5.00  0.05  0.50 
        海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 2022-6-28 6.00  16.48  350.00  0.61  30.00  0.03  6.00 
        昆山仁成人造毛皮有限公司 2022-6-28 658.00  74.59  200.00  1.68  20.00  0.05  1.50 
        米兴表面处理(昆山)有限公司 2022-6-28 19.00  10.11  500.00  1.47  25.00  0.09  3.00 
        旭川化学(昆山)有限公司 2022-6-28 0.00  18.15  350.00  0.73  25.00  0.70  4.00 
        昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2022-6-28 68664.00  10.25  50.00  0.02  4.00  0.03  0.50 
        昆山大洋电路板有限公司 2022-6-28 318.00  264.50  500.00  2.18  25.00  0.07  1.00 
        宏大拉链(中国)有限公司 2022-6-28 159.00  56.54  100.00  1.36  15.00  0.02  0.50 
        昆山针织总厂有限公司 2022-6-28 101.00  149.07  200.00  0.91  20.00  0.01  1.50 
        昆山永信纺织有限公司 2022-6-28 87.00  14.91  200.00  0.16  20.00  0.08  1.50 
        南宝树脂(中国)有限公司 2022-6-28 3.00  10.40  100.00  0.08  15.00  0.01  0.50 
        昆山石梅新材料科技有限公司 2022-6-28 0.00  24.95  100.00  0.17  5.00  0.22  0.50 
        昆山格林兰印染有限公司 2022-6-28 0.00  15.57  200.00  0.16  20.00  0.02  1.50 
        苏州成鹏纺织有限公司 2022-6-28 200.00  20.00  1.50  2022/6/22 11:00-2022/6/29 9:00停产
        江苏龙灯化学有限公司 2022-6-28 11.00  37.57  100.00  2.33  15.00  0.13  0.50 
        远轻铝业(中国)有限公司 2022-6-28 257.00  21.05  100.00  0.02  5.00  0.05  0.50 
        蓝月亮(昆山)实业有限公司 2022-6-28 37.00  16.36  300.00  - -
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话定点屠宰加工中心有限公司 2022-6-28 282.00  25.58  500.00  0.37  45.00  1.63  8.00 
        泰科电子(昆山)有限公司 2022-6-28 0.00  - - -
        昆山华苏生物科技有限公司 2022-6-28 186.00  17.46  50.00  0.30  5.00  0.05  0.50 
        光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 2022-6-28 26.00  22.80  100.00  0.14  5.00  0.02  0.50 
        好孩子儿童用品有限公司 2022-6-28 57.00  25.61  100.00  0.02  15.00  0.03  0.50 
        远轻铝业(中国)有限公司巴城分公司 2022-6-28 41.00  107.13  300.00  21.63  45.00  0.05  4.50 
        东旭(昆山)显示材料有限公司 2022-6-28 587.00  33.80  300.00  0.17  30.00  0.003  5.50 
        昆山永侑涂装有限公司 2022-6-28 12.00  27.97  350.00  0.08  45.00  -
        昆山恩斯克有限公司 2022-6-28 2.00  - - -

        相关附件:

        扫一扫在手机打开当前页

        相关信息