<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        时间: 2023-03-22 16:19 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
        【字体: 大 中 小】

        企业名称 日期 流量(标立方米) 烟尘 烟尘 二氧化硫 二氧化硫 氮氧化物 氮氧化物 烟气流速 备注
        折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放限值(mg/m3) 平均值(米/秒)
        台玻长江玻璃(昆山)有限公司一号烟道 2022-6-26 851120.49  5.89  50.00 30.82  400.00 99.53  700.00 1.69 
        台玻长江玻璃(昆山)有限公司脱硫塔 2022-6-26 0.00  0.00  50.00 0.00  400.00 0.00  700.00 0.00  备用排口
        台玻长江玻璃(昆山)有限公司二号烟道 2022-6-26 2796999.62  6.09  50.00 16.51  400.00 150.42  700.00 5.15 
        昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 2022-6-26 1287189.76  1.74  20.00 2.21  80.00 5.83  200.00 4.72 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 2022-6-26 1054.39  1480.96  30.00 151.22  100.00 121.20  300.00 0.01  2022/6/4 5:00-2022/7/4 23:00停炉
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 2022-6-26 1111745.13  3.05  30.00 30.20  100.00 147.04  300.00 17.59 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 2022-6-26 1316733.88  5.29  30.00 28.45  100.00 121.44  300.00 20.28 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 2022-6-26 922966.00  4.73  30.00 19.51  100.00 132.04  300.00 15.70 
        长兴化学工业(中国)有限公司烟道排口 2022-6-26 152795.06  2.62  80.00 0.01  300.00 55.99  500.00 6.61 
        江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 2022-6-26 0.00  -1.09  20.00 -0.21  50.00 -21.40  100.00 0.00  2022/1/15 16:48-2022/8/31 23:59停炉
        江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 2022-6-26 0.00  0.00  20.00 217.22  50.00 97.50  100.00 0.00  2021/8/25 19:10-2022/12/31 23:59停炉
        江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 2022-6-26 0.00  0.00  20.00 -0.33  50.00 -3.89  100.00 0.00  2022/1/29 14:38-2022/9/30 23:59停炉
        江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 2022-6-26 1160311.50  4.43  20.00 15.50  50.00 15.68  100.00 5.33 
        中盐昆山有限公司烟道排口 2022-6-26 3133313.31  1.14  20.00 9.23  50.00 26.70  100.00 3.65 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 2022-6-26 1443099.38  10.97  30.00 0.03  100.00 126.22  300.00 17.10 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 2022-6-26 1615537.88  8.64  30.00 0.13  100.00 99.82  300.00 19.32 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 2022-6-26 1147790.38  6.91  30.00 10.21  100.00 144.99  300.00 13.96 
        南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂烟道排口 2022-6-26 4364822.67  1.41  20.00 9.22  50.00 17.24  100.00 11.31 
        南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电一号烟道 2022-6-26 0.00  0.00  20.00 0.00  50.00 0.00  100.00 0.61  2021/12/27 15:00-2022/6/30 18:00停机
        南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂南亚热电二号烟道 2022-6-26 2956050.72  1.61  20.00 9.73  50.00 20.01  100.00 8.24 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话利群固废处理有限公司烟道排口 2022-6-26 417857.35  2.10  30.00 10.19  100.00 110.02  300.00 10.94 
        江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 2022-6-26 17019772.92  0.28  5.00 0.15  35.00 10.40 50.00 13.23  2022/6/25 22:00-2022/6/26 9:30,2022/6/26 22:00-2022/6/27 9:30停炉
        江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 2022-6-26 34514968.00  0.22  5.00 0.11  35.00 9.49  50.00 14.70 
        帝兴树脂(昆山)有限公司烟道排口 2022-6-26 0.00  0.00  20.00 0.00  50.00 0.00  100.00 0.75  2022/6/24 14:14-2022/7/1 10:00停炉
        昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 2022-6-26 1947218.80  -369.93  5.00 -207.64  35.00 -27.76  50.00 2.99  2022/6/15 10:00-2022/6/28 16:00停炉
        昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 2022-6-26 4072483.62  1.41  5.00 0.24  35.00 37.89  50.00 7.82 
        建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 2022-6-26 95171.37  - - 7.21  150.00 1.38 
        建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 2022-6-26 166108.05  - - 22.11  150.00 3.33 

        相关附件:

        扫一扫在手机打开当前页

        相关信息