<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        时间: 2023-03-23 14:55 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
        【字体: 大 中 小】

        企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
        平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
        昆山国显光电有限公司 2022-6-29 672.00  18.50  300.00  - -
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话千灯琨澄水质净化有限公司 2022-6-29 11528.00  13.12  50.00  0.02  4.00  0.06  0.50 
        青岛啤酒(昆山)有限公司 2022-6-29 2129.00  1338.20  3800.00  12.08  45.00  1.95  8.00 
        昆山龙腾光电股份有限公司 2022-6-29 6940.00  154.72  500.00  21.44  35.00  1.28  8.00 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话石牌琨澄水质净化有限公司 2022-6-29 11392.00  15.19  50.00  0.52  4.00  0.10  0.50 
        昆山鼎鑫电子有限公司 2022-6-29 2230.00  188.08  500.00  12.79  45.00  0.46  8.00 
        昆山台嘉玻璃纤维有限公司 2022-6-29 645.00  48.34  350.00  1.49  30.00  0.12  3.00 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话千灯火炬污水处理有限公司 2022-6-29 5350.00  19.01  50.00  0.02  4.00  0.08  0.50 
        必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2022-6-29 977.00  13.55  100.00  0.42  15.00  0.01  0.50 
        昆山六丰机械工业有限公司 2022-6-29 225.00  34.59  100.00  0.55  15.00  0.15  0.50 
        柏承科技(昆山)股份有限公司 2022-6-29 1826.00  35.71  350.00  4.10  25.00  0.35  3.00 
        昆山统一企业食品有限公司 2022-6-29 1580.00  33.48  500.00  0.50  45.00  1.81  8.00 
        昆山同心表面科技有限公司 2022-6-29 1492.00  33.02  350.00  0.26  25.00  0.14  3.00 
        昆山元茂电子科技有限公司 2022-6-29 1698.00  33.10  50.00  0.16  5.00  0.03  0.50 
        欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2022-6-29 2017.00  101.38  500.00  3.22  45.00  0.25  8.00 
        江苏联坤电子科技有限公司 2022-6-29 321.31  21.21  300.00  7.32  30.00  0.35  5.50 
        钦龙金属工业(昆山)有限公司 2022-6-29 290.00  17.77  50.00  0.35  8.00  0.05  0.50 
        竞陆电子(昆山)有限公司 2022-6-29 1600.00  21.08  50.00  0.20  5.00  -
        昆山合正电子科技有限公司 2022-6-29 100.00  15.00  0.50  2021/12/27 8:00-2022/7/27 8:00停产
        昆山司达福纺织有限公司 2022-6-29 278.00  51.95  300.00  8.23  12.00  0.03  0.50 
        鼎镁新材料科技有限公司捷安特厂 2022-6-29 230.00  14.73  50.00  0.10  5.00  0.03  0.50  2022/6/29 20:30-2022/7/1 8:30停产
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话乾亨表面处理有限公司(陆家电镀厂) 2022-6-29 125.00  12.78  50.00  0.14  5.00  -
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话星亚金属涂装有限公司 2022-6-29 132.00  18.64  50.00  0.03  5.00  0.06  0.50 
        长兴化学工业(中国)有限公司 2022-6-29 10.00  28.25  50.00  0.23  5.00  0.01  0.50 
        江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2022-6-29 779.00  22.79  350.00  0.37  30.00  0.12  6.00 
        昆山中辰矽晶有限公司 2022-6-29 769.00  45.35  500.00  3.87  45.00  0.29  8.00 
        昆山旭发电子有限公司 2022-6-29 1504.00  10.93  350.00  0.16  25.00  0.37  3.00 
        国都化工(昆山)有限公司 2022-6-29 99.00  17.02  100.00  0.87  5.00  0.05  0.50 
        六和轻合金(昆山)有限公司 2022-6-29 237.00  40.60  100.00  0.08  15.00  0.02  0.50 
        昆山沪利微电有限公司 2022-6-29 2155.00  30.84  50.00  0.31  5.00  0.10  0.50 
        昆山世铭金属塑料制品有限公司 2022-6-29 230.00  16.36  50.00  0.13  5.00  0.03  0.50 
        南亚加工丝(昆山)有限公司 2022-6-29 129.00  19.05  60.00  0.97  5.00  0.02  0.50  2022/6/22 17:30-2022/6/29 18:30停产
        苏州加利斯精密金属工艺制品有限公司 2022-6-29 31.00  16.00  50.00  0.07  5.00  0.05  0.50 
        昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2022-6-29 25200.00  14.47  50.00  0.06  4.00  0.06  0.50 
        昆山三丽电镀有限公司 2022-6-29 178.00  16.66  100.00  0.17  15.00  0.11  3.00 
        先正达(苏州)作物保护有限公司 2022-6-29 0.00  16.71  80.00  0.14  5.00  0.02  0.50 
        艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2022-6-29 1295.00  12.63  180.00  - -
        镒松表面处理(昆山)有限公司 2022-6-29 191.00  19.25  50.00  0.04  8.00  0.03  0.50 
        大进合紧固件(昆山)有限公司 2022-6-29 50.00  5.00  0.50  2022/1/12 13:00-2023/1/1 0:00停产
        东阳精密机器(昆山)有限公司 2022-6-29 32.00  14.78  50.00  0.16  5.00  0.01  0.50 
        英展新能源科技(昆山)有限公司 2022-6-29 54.00  18.63  50.00  0.28  5.00  0.10  0.50 
        日月新半导体(昆山)有限公司 2022-6-29 777.00  19.46  80.00  2.16  5.00  0.02  0.50 
        昆山方元水处理有限公司 2022-6-29 11970.00  15.10  50.00  0.27  4.00  0.04  0.50 
        江苏正源创辉燃气热电有限公司 2022-6-29 133.00  11.03  100.00  0.18  15.00  0.02  0.50 
        沪士电子股份有限公司 2022-6-29 4618.00  13.35  50.00  0.37  5.00  0.01  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话污水处理有限公司 2022-6-29 73500.00  9.44  50.00  0.02  4.00  0.03  0.50 
        南亚电路板(昆山)有限公司 2022-6-29 6740.00  17.41  50.00  0.43  5.00  0.04  0.50 
        定颖电子(昆山)有限公司 2022-6-29 4884.00  21.40  50.00  0.22  5.00  0.10  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话巴城琨澄水质净化有限公司 2022-6-29 17386.00  15.07  50.00  0.08  4.00  0.14  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话正仪琨澄水质净化有限公司 2022-6-29 7855.00  12.04  50.00  0.38  4.00  0.09  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话淀山湖琨澄水质净化有限公司 2022-6-29 16908.00  16.26  50.00  0.02  4.00  0.09  0.50 
        昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2022-6-29 50226.00  15.70  50.00  0.25  4.00  0.09  0.50 
        昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2022-6-29 24512.00  10.42  50.00  0.09  4.00  0.18  0.50 
        昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2022-6-29 67145.00  10.16  50.00  0.04  4.00  0.11  0.50 
        昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2022-6-29 101050.00  14.54  50.00  0.17  4.00  0.14  0.50 
        光大水务(昆山)有限公司 2022-6-29 49917.00  14.35  50.00  0.18  4.00  0.09  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话铁南琨澄水质净化有限公司 2022-6-29 28400.00  14.15  50.00  0.05  4.00  0.07  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话锦溪污水处理厂 2022-6-29 21739.00  11.88  50.00  0.05  4.00  0.08  0.50 
        昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2022-6-29 49194.00  13.57  50.00  0.04  4.00  0.04  0.50 
        昆山水环境建设管理有限公司(周庄第二污水处理厂) 2022-6-29 50.00  4.00  0.50  2022/3/1 16:00-2022/7/1 0:00停产
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话锦昌金属表面处理有限公司 2022-6-29 70.00  109.35  350.00  0.56  25.00  0.16  3.00 
        昆山开贵饰品电镀有限公司 2022-6-29 52.00  22.12  350.00  0.09  25.00  0.02  3.00 
        町洋机电(中国)有限公司 2022-6-29 23.00  19.03  50.00  1.84  5.00  0.03  0.50 
        华天科技(昆山)电子有限公司 2022-6-29 1054.00  11.66  300.00  0.20  20.00  -
        华声电子科技(昆山)有限公司 2022-6-29 32.00  19.18  50.00  0.19  5.00  0.02  0.50 
        江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2022-6-29 1069.00  257.32  500.00  5.32  25.00  0.18  1.00 
        盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 2022-6-29 422.00  41.35  100.00  1.23  15.00  0.05  0.50 
        优诺乳业有限公司 2022-6-29 772.00  19.60  500.00  1.35  45.00  2.07  8.00 
        耀得金属工业(昆山)有限公司 2022-6-29 119.00  10.45  50.00  0.07  5.00  0.002  0.50 
        海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 2022-6-29 9.00  15.83  350.00  0.53  30.00  0.03  6.00 
        昆山仁成人造毛皮有限公司 2022-6-29 262.00  77.67  200.00  1.85  20.00  0.05  1.50 
        米兴表面处理(昆山)有限公司 2022-6-29 10.00  10.80  500.00  1.48  25.00  0.08  3.00 
        旭川化学(昆山)有限公司 2022-6-29 0.00  19.07  350.00  0.68  25.00  0.65  4.00 
        昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2022-6-29 68984.00  11.83  50.00  0.02  4.00  0.03  0.50 
        昆山大洋电路板有限公司 2022-6-29 328.00  224.69  500.00  2.19  25.00  0.07  1.00 
        宏大拉链(中国)有限公司 2022-6-29 330.00  46.89  100.00  0.93  15.00  0.02  0.50 
        昆山针织总厂有限公司 2022-6-29 176.00  151.36  200.00  1.61  20.00  0.01  1.50 
        昆山永信纺织有限公司 2022-6-29 126.00  15.22  200.00  1.26  20.00  0.08  1.50 
        南宝树脂(中国)有限公司 2022-6-29 14.00  12.99  100.00  0.15  15.00  0.01  0.50 
        昆山石梅新材料科技有限公司 2022-6-29 0.00  25.01  100.00  0.18  5.00  0.22  0.50 
        昆山格林兰印染有限公司 2022-6-29 434.00  30.95  200.00  0.44  20.00  0.02  1.50 

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        苏州成鹏纺织有限公司 2022-6-29 200.00  20.00  1.50  2022/6/22 11:00-2022/7/1 9:00停产
        江苏龙灯化学有限公司 2022-6-29 10.00  38.29  100.00  5.11  15.00  0.13  0.50 
        远轻铝业(中国)有限公司 2022-6-29 259.00  17.50  100.00  0.03  5.00  0.07  0.50 
        蓝月亮(昆山)实业有限公司 2022-6-29 111.00  12.14  300.00  - -
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话定点屠宰加工中心有限公司 2022-6-29 443.00  24.47  500.00  0.16  45.00  1.48  8.00 
        泰科电子(昆山)有限公司 2022-6-29 18.00  - - -
        昆山华苏生物科技有限公司 2022-6-29 207.00  18.27  50.00  0.27  5.00  0.05  0.50 
        光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 2022-6-29 0.00  22.06  100.00  0.15  5.00  0.03  0.50 
        好孩子儿童用品有限公司 2022-6-29 39.00  27.80  100.00  0.04  15.00  0.02  0.50 
        远轻铝业(中国)有限公司巴城分公司 2022-6-29 31.00  107.50  300.00  43.44  45.00  0.05  4.50 
        东旭(昆山)显示材料有限公司 2022-6-29 508.00  38.02  300.00  0.13  30.00  0.01  5.50 
        昆山永侑涂装有限公司 2022-6-29 18.00  23.85  350.00  0.09  45.00  -
        昆山恩斯克有限公司 2022-6-29 3.00  - - -

        相关附件:

        扫一扫在手机打开当前页

        相关信息