<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        时间: 2023-03-23 15:02 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
        【字体: 大 中 小】

        企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
        平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
        昆山国显光电有限公司 2022-6-30 1391.00  20.78  300.00  - -
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话千灯琨澄水质净化有限公司 2022-6-30 13812.00  11.22  50.00  0.02  4.00  0.06  0.50 
        青岛啤酒(昆山)有限公司 2022-6-30 2552.00  1549.53  3800.00  12.37  45.00  1.81  8.00 
        昆山龙腾光电股份有限公司 2022-6-30 7420.00  192.50  500.00  17.65  35.00  1.29  8.00 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话石牌琨澄水质净化有限公司 2022-6-30 11011.00  16.44  50.00  0.49  4.00  0.09  0.50 
        昆山鼎鑫电子有限公司 2022-6-30 1984.00  180.79  500.00  11.67  45.00  0.19 

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        8.00 
        昆山台嘉玻璃纤维有限公司 2022-6-30 476.00  47.13  350.00  1.37  30.00  0.17  3.00 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话千灯火炬污水处理有限公司 2022-6-30 5030.00  18.69  50.00  0.03  4.00  0.07  0.50 
        必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2022-6-30 1242.00  13.51  100.00  0.41  15.00  0.004  0.50 
        昆山六丰机械工业有限公司 2022-6-30 212.00  33.88  100.00  0.54  15.00  0.16  0.50 
        柏承科技(昆山)股份有限公司 2022-6-30 2016.00  26.44  350.00  4.43  25.00  0.25  3.00 
        昆山统一企业食品有限公司 2022-6-30 1230.00  36.32  500.00  0.74  45.00  1.76  8.00 
        昆山同心表面科技有限公司 2022-6-30 1278.00  37.35  350.00  0.25  25.00  0.13  3.00 
        昆山元茂电子科技有限公司 2022-6-30 1756.00  29.33  50.00  0.16  5.00  0.04  0.50 
        欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2022-6-30 2154.00  22.53  500.00  0.15  45.00  0.29  8.00 
        江苏联坤电子科技有限公司 2022-6-30 585.20  18.35  300.00  7.35  30.00  0.46  5.50 
        钦龙金属工业(昆山)有限公司 2022-6-30 236.00  16.75  50.00  0.33  8.00  0.04  0.50 
        竞陆电子(昆山)有限公司 2022-6-30 2266.00  22.25  50.00  0.18  5.00  -
        昆山合正电子科技有限公司 2022-6-30 100.00  15.00  0.50  2021/12/27 8:00-2022/7/27 8:00停产
        昆山司达福纺织有限公司 2022-6-30 319.00  38.52  300.00  6.04  12.00  0.03  0.50 
        鼎镁新材料科技有限公司捷安特厂 2022-6-30 0.00  18.78  50.00  0.20  5.00  0.03  0.50  2022/6/29 20:30-2022/7/1 8:30停产
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话乾亨表面处理有限公司(陆家电镀厂) 2022-6-30 147.00  13.44  50.00  0.16  5.00  -
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话星亚金属涂装有限公司 2022-6-30 183.00  24.79  50.00  0.01  5.00  0.05  0.50 
        长兴化学工业(中国)有限公司 2022-6-30 26.00  28.53  50.00  0.28  5.00  0.01  0.50 
        江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2022-6-30 1287.00  22.78  350.00  0.36  30.00  0.11  6.00 
        昆山中辰矽晶有限公司 2022-6-30 932.00  32.92  500.00  3.77  45.00  0.18  8.00 
        昆山旭发电子有限公司 2022-6-30 1103.00  11.80  350.00  0.15  25.00  0.23  3.00  2022/6/30 17:00-2022/7/4 7:00停产
        国都化工(昆山)有限公司 2022-6-30 24.00  20.50  100.00  0.83  5.00  0.04  0.50 
        六和轻合金(昆山)有限公司 2022-6-30 168.00  45.39  100.00  0.11  15.00  0.04  0.50 
        昆山沪利微电有限公司 2022-6-30 2371.00  29.97  50.00  0.36  5.00  0.09  0.50 
        昆山世铭金属塑料制品有限公司 2022-6-30 256.00  17.09  50.00  0.12  5.00  0.04  0.50 
        南亚加工丝(昆山)有限公司 2022-6-30 673.00  17.51  60.00  0.15  5.00  0.02  0.50 
        苏州加利斯精密金属工艺制品有限公司 2022-6-30 32.00  15.15  50.00  0.09  5.00  0.01  0.50 
        昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 2022-6-30 26400.00  13.69  50.00  0.09  4.00  0.06  0.50 
        昆山三丽电镀有限公司 2022-6-30 145.00  18.00  100.00  0.25  15.00  0.14  3.00 
        先正达(苏州)作物保护有限公司 2022-6-30 5.00  16.68  80.00  0.08  5.00  0.02  0.50 
        艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2022-6-30 1389.00  12.48  180.00  - -
        镒松表面处理(昆山)有限公司 2022-6-30 139.00  14.32  50.00  0.04  8.00  0.03  0.50 
        大进合紧固件(昆山)有限公司 2022-6-30 50.00  5.00  0.50  2022/1/12 13:00-2023/1/1 0:00停产
        东阳精密机器(昆山)有限公司 2022-6-30 20.00  14.56  50.00  0.16  5.00  0.01  0.50 
        英展新能源科技(昆山)有限公司 2022-6-30 298.00  17.67  50.00  0.31  5.00  0.09  0.50 
        日月新半导体(昆山)有限公司 2022-6-30 702.00  19.62  80.00  1.96  5.00  0.02  0.50 
        昆山方元水处理有限公司 2022-6-30 13090.00  14.78  50.00  0.25  4.00  0.07  0.50 
        江苏正源创辉燃气热电有限公司 2022-6-30 153.00  16.17  100.00  0.19  15.00  0.01  0.50 
        沪士电子股份有限公司 2022-6-30 4277.00  10.51  50.00  0.29  5.00  0.01  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话污水处理有限公司 2022-6-30 77400.00  10.00  50.00  0.03  4.00  0.03  0.50 
        南亚电路板(昆山)有限公司 2022-6-30 7621.00  17.06  50.00  0.44  5.00  0.05  0.50 
        定颖电子(昆山)有限公司 2022-6-30 5832.00  21.04  50.00  0.17  5.00  0.12  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话巴城琨澄水质净化有限公司 2022-6-30 20429.00  15.14  50.00  0.13  4.00  0.14  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话正仪琨澄水质净化有限公司 2022-6-30 9536.00  14.94  50.00  0.32  4.00  0.09  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话淀山湖琨澄水质净化有限公司 2022-6-30 19657.00  18.30  50.00  0.02  4.00  0.10  0.50 
        昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2022-6-30 50680.00  16.66  50.00  0.78  4.00  0.10  0.50 
        昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2022-6-30 26210.00  10.01  50.00  0.08  4.00  0.18  0.50 
        昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2022-6-30 70148.00  11.50  50.00  0.04  4.00  0.11  0.50 
        昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2022-6-30 101224.00  14.13  50.00  0.22  4.00  0.09  0.50 
        光大水务(昆山)有限公司 2022-6-30 51620.00  15.34  50.00  0.13  4.00  0.11  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话铁南琨澄水质净化有限公司 2022-6-30 30500.00  12.35  50.00  0.05  4.00  0.07  0.50 
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话锦溪污水处理厂 2022-6-30 23169.00  12.95  50.00  0.05  4.00  0.07  0.50 
        昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2022-6-30 48862.00  10.21  50.00  0.08  4.00  0.04  0.50 
        昆山水环境建设管理有限公司(周庄第二污水处理厂) 2022-6-30 50.00  4.00  0.50  2022/3/1 16:00-2022/7/1 0:00停产
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话锦昌金属表面处理有限公司 2022-6-30 88.00  147.30  350.00  0.63  25.00  0.19  3.00 
        昆山开贵饰品电镀有限公司 2022-6-30 66.00  21.82  350.00  0.17  25.00  0.03  3.00 
        町洋机电(中国)有限公司 2022-6-30 57.00  21.92  50.00  1.19  5.00  0.04  0.50 
        华天科技(昆山)电子有限公司 2022-6-30 1089.00  11.96  300.00  0.23  20.00  -
        华声电子科技(昆山)有限公司 2022-6-30 30.00  20.94  50.00  0.12  5.00  0.01  0.50 
        江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2022-6-30 760.00  248.63  500.00  4.82  25.00  0.14  1.00 
        盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 2022-6-30 443.00  23.28  100.00  0.84  15.00  0.05  0.50 
        优诺乳业有限公司 2022-6-30 812.00  17.99  500.00  1.65  45.00  2.28  8.00 
        耀得金属工业(昆山)有限公司 2022-6-30 185.00  11.03  50.00  0.07  5.00  0.004  0.50 
        海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 2022-6-30 0.00  15.25  350.00  0.65  30.00  0.02  6.00 
        昆山仁成人造毛皮有限公司 2022-6-30 552.00  86.57  200.00  1.79  20.00  0.03  1.50 
        米兴表面处理(昆山)有限公司 2022-6-30 11.00  10.07  500.00  1.42  25.00  0.04  3.00 
        旭川化学(昆山)有限公司 2022-6-30 0.00  19.18  350.00  0.61  25.00  0.57  4.00 
        昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 2022-6-30 70704.00  11.77  50.00  0.02  4.00  0.04  0.50 
        昆山大洋电路板有限公司 2022-6-30 343.00  266.62  500.00  1.39  25.00  0.06  1.00 
        宏大拉链(中国)有限公司 2022-6-30 374.00  49.21  100.00  0.91  15.00  0.02  0.50 
        昆山针织总厂有限公司 2022-6-30 87.00  143.43  200.00  1.29  20.00  0.01  1.50  2022/6/30 15:00-2022/7/2 19:00停产
        昆山永信纺织有限公司 2022-6-30 186.00  17.24  200.00  1.25  20.00  0.09  1.50 
        南宝树脂(中国)有限公司 2022-6-30 76.00  35.20  100.00  0.23  15.00  0.13  0.50 
        昆山石梅新材料科技有限公司 2022-6-30 0.00  25.31  100.00  0.15  5.00  0.22  0.50 
        昆山格林兰印染有限公司 2022-6-30 910.00  77.45  200.00  1.63  20.00  0.02  1.50 
        苏州成鹏纺织有限公司 2022-6-30 200.00  20.00  1.50  2022/6/22 11:00-2022/7/4 9:00停产
        江苏龙灯化学有限公司 2022-6-30 74.00  46.86  100.00  2.79  15.00  0.12  0.50 
        远轻铝业(中国)有限公司 2022-6-30 262.00  16.82  100.00  0.03  5.00  0.08  0.50 
        蓝月亮(昆山)实业有限公司 2022-6-30 52.00  12.25  300.00  - -
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话定点屠宰加工中心有限公司 2022-6-30 457.00  23.08  500.00  0.15  45.00  1.49  8.00 
        泰科电子(昆山)有限公司 2022-6-30 14.00  - - -
        昆山华苏生物科技有限公司 2022-6-30 247.00  18.70  50.00  0.25  5.00  0.04  0.50 
        光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 2022-6-30 0.00  22.34  100.00  0.15  5.00  0.02  0.50 
        好孩子儿童用品有限公司 2022-6-30 0.00  26.12  100.00  0.03  15.00  0.01  0.50 
        远轻铝业(中国)有限公司巴城分公司 2022-6-30 42.00  136.15  300.00  30.03  45.00  0.06  4.50 
        东旭(昆山)显示材料有限公司 2022-6-30 575.00  38.63  300.00  0.13  30.00  0.02  5.50 
        昆山永侑涂装有限公司 2022-6-30 8.00  20.35  350.00  0.21  45.00  -
        昆山恩斯克有限公司 2022-6-30 0.00  - - -

        相关附件:

        扫一扫在手机打开当前页

        相关信息