<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

        szskssthjj/2022-00094
        城建环保其他
        苏州市昆山生态环境局
        2022-11-28
        2022年10月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)
        苏州市昆山生态环境局

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        时间: 2022-11-28 10:16 访问量:
        【字体:

        表1  2022年10月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

        行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 金刚化工(昆山)有限公司 DA0021#活性炭吸附塔排口)(FQ-Q-00855) 二甲苯(总量) 2022-10-19 0.154 0.154 40 mg/m3
        DA0021#活性炭吸附塔排口)(FQ-Q-00855) 挥发性有机物 2022-10-19 1.03 1.03 / mg/m3

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        /
        DA0021#活性炭吸附塔排口)(FQ-Q-00855) 非甲烷总烃 2022-10-19 6.57 6.57 60 mg/m3
        DA0021#活性炭吸附塔排口)(FQ-Q-00855) 甲苯 2022-10-19 0.167 0.167 40 mg/m3
        DA0021#活性炭吸附塔排口)(FQ-Q-00855) 颗粒物 2022-10-19 1.6 1.6 20 mg/m3
        DA0032#活性炭吸附塔排口)(FQ-Q-00639) 甲苯 2022-10-19 0.096 0.096 40 mg/m3
        DA0032#活性炭吸附塔排口)(FQ-Q-00639) 二甲苯(总量) 2022-10-19 0.259 0.259 40 mg/m3
        DA0032#活性炭吸附塔排口)(FQ-Q-00639) 非甲烷总烃 2022-10-19 4.10 4.10 60 mg/m3
        DA0032#活性炭吸附塔排口)(FQ-Q-00639) 颗粒物 2022-10-19 2.2 2.2 20 mg/m3
        DA0032#活性炭吸附塔排口)(FQ-Q-00639) 挥发性有机物 2022-10-19 1.25 1.25 / mg/m3 /
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山城东化工有限公司 智能吸附降解废气排气筒(FQ-Q-00504) 2022-10-18 0.012 0.012 1 mg/m3
        智能吸附降解废气排气筒(FQ-Q-00504) 非甲烷总烃 2022-10-18 5.96 5.96 60 mg/m3
        智能吸附降解废气排气筒(FQ-Q-00504) 二甲苯(总量) 2022-10-18 0.047 0.047 10 mg/m3
        智能吸附降解废气排气筒(FQ-Q-00504) 乙酸乙酯 2022-10-18 <0.006 <0.006 / mg/m3 /
        智能吸附降解废气排气筒(FQ-Q-00504) 乙酸丁酯 2022-10-18 <0.005 <0.005 / mg/m3 /
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山三越油墨有限公司 生产车间废气排气筒(FQ-Q-00166) 颗粒物 2022-10-18 1.5 1.5 20 mg/m3
        生产车间废气排气筒(FQ-Q-00166) 乙酸酯类 2022-10-18 14.8 14.8 50 mg/m3
        生产车间废气排气筒(FQ-Q-00166) 苯系物 2022-10-18 2.34 2.34 40 mg/m3
        生产车间废气排气筒(FQ-Q-00166) 非甲烷总烃 2022-10-18 10.2 10.2 80 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山新域再生资源科技有限公司 DA001废气排气筒(FQ-ZP-00189) 颗粒物 2022-10-26 <1.0 <1.0 20 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 协易科技精机(中国)有限公司 砂纸打磨废气排气筒( FQ-Q-00509) 颗粒物 2022-10-19 1.4 1.4 20 mg/m3
        喷涂废气排放口(DA001(DA001FQ-Q-00508) 二甲苯(总量) 2022-10-19 0.076 0.076 10 mg/m3
        喷涂废气排放口(DA001(DA001FQ-Q-00508) 颗粒物 2022-10-19 1.6 1.6 20 mg/m3
        喷涂废气排放口(DA001(DA001FQ-Q-00508) 非甲烷总烃 2022-10-19 5.39 5.39 60 mg/m3
        打磨粉尘废气排气筒(DA002(FQ-Q-00507) 颗粒物 2022-10-19 2.0 2.0 20 mg/m3
        水性喷涂废气排放口(DA003( FQ-Q-00510) 颗粒物 2022-10-19 1.4 1.4 20 mg/m3
        水性喷涂废气排放口(DA003( FQ-Q-00510) 非甲烷总烃 2022-10-19 3.17 3.17 60 mg/m3
        表2  2022年10月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

        行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 金刚化工(昆山)有限公司 厂界上风向G1 2022-10-19 0.0050 0.1 mg/m3
        厂界下风向G2 2022-10-19 0.0124 0.1 mg/m3
        厂界下风向G3 2022-10-19 0.0112 0.1 mg/m3
        厂界下风向G4 2022-10-19 0.0058 0.1 mg/m3
        厂界上风向G1 二甲苯 2022-10-19 0.0037 0.2 mg/m3
        厂界下风向G2 二甲苯 2022-10-19 0.0233 0.2 mg/m3
        厂界下风向G3 二甲苯 2022-10-19 0.0083 0.2 mg/m3
        厂界下风向G4 二甲苯 2022-10-19 0.0060 0.2 mg/m3
        厂界上风向G1 非甲烷总烃 2022-10-19 1.48 4 mg/m3
        厂界下风向G2 非甲烷总烃 2022-10-19 2.91 4 mg/m3
        厂界下风向G3 非甲烷总烃 2022-10-19 1.83 4 mg/m3
        厂界下风向G4 非甲烷总烃 2022-10-19 1.96 4 mg/m3
        厂界上风向G1 甲苯 2022-10-19 0.0020 0.2 mg/m3
        厂界下风向G2 甲苯 2022-10-19 0.0098 0.2 mg/m3
        厂界下风向G3 甲苯 2022-10-19 0.0039 0.2 mg/m3
        厂界下风向G4 甲苯 2022-10-19 0.0034 0.2 mg/m3
        厂界上风向G1 颗粒物 2022-10-19 0.125 0.5 mg/m3
        厂界下风向G2 颗粒物 2022-10-19 0.248 0.5 mg/m3
        厂界下风向G3 颗粒物 2022-10-19 0.269 0.5 mg/m3
        厂界下风向G4 颗粒物 2022-10-19 0.262 0.5 mg/m3
        5#有机车间窗外1 NMHC 2022-10-19 1.48 6 mg/m3
        6#有机车间窗外1 NMHC 2022-10-19 1.48 6 mg/m3
        7#有机车间窗外1 NMHC 2022-10-19 1.42 6 mg/m3
        8#有机车间窗外1 NMHC 2022-10-19 1.37 6 mg/m3
        9#有机车间窗外1 NMHC 2022-10-19 1.43 6 mg/m3
        10#有机车间窗外1 NMHC 2022-10-19 1.42 6 mg/m3
        11#有机车间窗外1 NMHC 2022-10-19 1.41 6 mg/m3
        12#有机车间窗外1 NMHC 2022-10-19 1.42 6 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山城东化工有限公司 G1上风向 2022-10-18 0.0027 0.1 mg/m3
        G2下风向 2022-10-18 0.0092 0.1 mg/m3
        G3下风向 2022-10-18 0.0080 0.1 mg/m3
        G4下风向 2022-10-18 0.0038 0.1 mg/m3
        G1上风向 二甲苯 2022-10-18 0.0013 0.2 mg/m3
        G2下风向 二甲苯 2022-10-18 0.0171 0.2 mg/m3
        G3下风向 二甲苯 2022-10-18 0.0111 0.2 mg/m3
        G4下风向 二甲苯 2022-10-18 0.0042 0.2 mg/m3
        G1上风向 非甲烷总烃 2022-10-18 0.96 4 mg/m3
        G2下风向 非甲烷总烃 2022-10-18 1.27 4 mg/m3
        G3下风向 非甲烷总烃 2022-10-18 1.34 4 mg/m3
        G4下风向 非甲烷总烃 2022-10-18 1.38 4 mg/m3
        仓库窗外15# NMHC 2022-10-18 1.66 6 mg/m3
        仓库窗外16# NMHC 2022-10-18 1.74 6 mg/m3
        仓库门外17# NMHC 2022-10-18 1.79 6 mg/m3
        仓库窗外18# NMHC 2022-10-18 2.44 6 mg/m3
        仓库门外19# NMHC 2022-10-18 1.99 6 mg/m3
        仓库门外110# NMHC 2022-10-18 1.62 6 mg/m3
        仓库窗外111# NMHC 2022-10-18 3.72 6 mg/m3
        仓库门外112# NMHC 2022-10-18 2.67 6 mg/m3
        生产车间门外113# NMHC 2022-10-18 2.70 6 mg/m3
        生产车间门外114# NMHC 2022-10-18 1.83 6 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山三越油墨有限公司 G1上风向 二甲苯(总量) 2022-10-18 0.0032 0.3 mg/m3
        G2下风向 二甲苯(总量) 2022-10-18 0.0200 0.3 mg/m3
        G3下风向 二甲苯(总量) 2022-10-18 0.0160 0.3 mg/m3
        G4下风向 二甲苯(总量) 2022-10-18 0.0079 0.3 mg/m3
        G1上风向 非甲烷总烃 2022-10-18 1.18 4 mg/m3
        G2下风向 非甲烷总烃 2022-10-18 1.34 4 mg/m3
        G3下风向 非甲烷总烃 2022-10-18 1.38 4 mg/m3
        G4下风向 非甲烷总烃 2022-10-18 1.32 4 mg/m3
        G1上风向 甲苯 2022-10-18 0.0034 0.6 mg/m3
        G2下风向 甲苯 2022-10-18 0.0443 0.6 mg/m3
        G3下风向 甲苯 2022-10-18 0.0374 0.6 mg/m3
        G4下风向 甲苯 2022-10-18 0.0114 0.6 mg/m3
        G1上风向 颗粒物 2022-10-18 0.123 0.5 mg/m3
        G2下风向 颗粒物 2022-10-18 0.256 0.5 mg/m3
        G3下风向 颗粒物 2022-10-18 0.222 0.5 mg/m3
        G4下风向 颗粒物 2022-10-18 0.203 0.5 mg/m3
        仓库门外15# NMHC 2022-10-18 1.68 6 mg/m3
        仓库门外16# NMHC 2022-10-18 1.62 6 mg/m3
        仓库门外17# NMHC 2022-10-18 1.71 6 mg/m3
        仓库门外18# NMHC 2022-10-18 1.60 6 mg/m3
        生产车间门外19# NMHC 2022-10-18 1.59 6 mg/m3
        生产车间窗外110# NMHC 2022-10-18 1.54 6 mg/m3
        生产车间窗外111# NMHC 2022-10-18 1.56 6 mg/m3
        生产车间门外112# NMHC 2022-10-18 1.63 6 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山新域再生资源科技有限公司 车间门口G1 NMHC 2022-10-19 0.15 6 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 协易科技精机(中国)有限公司 G1上风向 二甲苯(总量) 2022-10-19 0.0021 0.2 mg/m3
        G2下风向 二甲苯(总量) 2022-10-19 0.0045 0.2 mg/m3
        G3下风向 二甲苯(总量) 2022-10-19 0.0050 0.2 mg/m3
        G4下风向 二甲苯(总量) 2022-10-19 0.0067 0.2 mg/m3
        G1上风向 非甲烷总烃 2022-10-19 1.55 4 mg/m3
        G2下风向 非甲烷总烃 2022-10-19 1.80 4 mg/m3
        G3下风向 非甲烷总烃 2022-10-19 1.83 4 mg/m3
        G4下风向 非甲烷总烃 2022-10-19 1.69 4 mg/m3
        G1上风向 颗粒物 2022-10-19 0.153 0.5 mg/m3
        G2下风向 颗粒物 2022-10-19 0.255 0.5 mg/m3
        G3下风向 颗粒物 2022-10-19 0.287 0.5 mg/m3
        G4下风向 颗粒物 2022-10-19 0.232 0.5 mg/m3
        一期车间厂房门外15# NMHC 2022-10-19 2.03 6 mg/m3
        一期车间厂房门外16# NMHC 2022-10-19 2.11 6 mg/m3
        一期车间厂房门外17# NMHC 2022-10-19 2.39 6 mg/m3
        二期车间厂房门外18# NMHC 2022-10-19 2.24 6 mg/m3
        一期车间厂房门外19# NMHC 2022-10-19 2.09 6 mg/m3
        二期车间厂房门外110# NMHC 2022-10-19 2.06 6 mg/m3
        二期车间厂房门外111# NMHC 2022-10-19 2.15 6 mg/m3
        二期车间厂房门外112# NMHC 2022-10-19 2.16 6 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 旭川化学(昆山)有限公司 G1上风向 2022-10-11 0.08 1.5 mg/m3
        G2下风向 2022-10-11 0.12 1.5 mg/m3
        G3下风向 2022-10-11 0.13 1.5 mg/m3
        G4下风向 2022-10-11 0.14 1.5 mg/m3
        G1上风向 2022-10-11 <0.0005 0.4 mg/m3
        G2下风向 2022-10-11 0.0024 0.4 mg/m3
        G3下风向 2022-10-11 0.0027 0.4 mg/m3
        G4下风向 2022-10-11 <0.0005 0.4 mg/m3
        G1上风向 臭气浓度 2022-10-11 <10 20 无量纲
        G2下风向 臭气浓度 2022-10-11 12 20 无量纲
        G3下风向 臭气浓度 2022-10-11 12 20 无量纲
        G4下风向 臭气浓度 2022-10-11 12 20 无量纲
        G1上风向 甲苯 2022-10-11 0.0082 0.8 mg/m3
        G2下风向 甲苯 2022-10-11 0.0050 0.8 mg/m3
        G3下风向 甲苯 2022-10-11 0.0111 0.8 mg/m3
        G4下风向 甲苯 2022-10-11 0.0040 0.8 mg/m3
        G1上风向 颗粒物 2022-10-11 0.087 1.0 mg/m3
        G2下风向 颗粒物 2022-10-11 0.069 1.0 mg/m3
        G3下风向 颗粒物 2022-10-11 0.087 1.0 mg/m3
        G4下风向 颗粒物 2022-10-11 0.104 1.0 mg/m3
        G1上风向 硫化氢 2022-10-11 0.006 0.06 mg/m3
        G2下风向 硫化氢 2022-10-11 0.008 0.06 mg/m3
        G3下风向 硫化氢 2022-10-11 0.009 0.06 mg/m3
        G4下风向 硫化氢 2022-10-11 0.008 0.06 mg/m3
        G1上风向 氯化氢 2022-10-11 <0.02 0.2 mg/m3
        G2下风向 氯化氢 2022-10-11 <0.02 0.2 mg/m3
        G3下风向 氯化氢 2022-10-11 <0.02 0.2 mg/m3
        G4下风向 氯化氢 2022-10-11 <0.02 0.2 mg/m3
        G5二车间北门外1 NMHC 2022-10-11 0.32 6 mg/m3
        G6一车间东门外1 NMHC 2022-10-11 0.35 6 mg/m3
        G7危废仓库南门外1 NMHC 2022-10-11 0.54 6 mg/m3

        相关附件:

        扫一扫在手机打开当前页

        相关信息