<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

        szskssthjj/2023-00005
        城建环保其他
        苏州市昆山生态环境局
        2023-01-19
        2022年10月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第2批)
        苏州市昆山生态环境局

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        时间: 2023-01-19 11:00 访问量:
        【字体:

        表1  2022年10月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

        行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 鼎镁新材料科技股份有限公司 DA008废气排气筒(DA008) 氮氧化物 2022-10-17 6 6 180 mg/m3
        DA008废气排气筒(DA008) 二氧化硫 2022-10-17 <3 <3 80 mg/m3
        DA008废气排气筒(DA008) 颗粒物 2022-10-17 <1.0 <1.0 20 mg/m3
        DA006废气排气筒(DA006) 硫酸雾 2022-10-18 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        DA001废气排气筒(DA001) 颗粒物 2022-10-17 <1.0 <1.0 20 mg/m3
        DA001废气排气筒(DA001) 氮氧化物 2022-10-17 <3 <3 180 mg/m3
        DA001废气排气筒(DA001) 二氧化硫 2022-10-17 <3 <3 80 mg/m3
        DA007废气排气筒(DA007) 氮氧化物 2022-10-18 <0.7 <0.7 200 mg/m3
        DA007废气排气筒(DA007) 硫酸雾 2022-10-18 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        DA003废气排气筒(DA003) 氮氧化物 2022-10-18 <0.7 <0.7 200 mg/m3
        DA003废气排气筒(DA003) 硫酸雾 2022-10-18 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        DA002废气排气筒(DA002) 二氧化硫 2022-10-17 6 6 80 mg/m3
        DA002废气排气筒(DA002) 颗粒物 2022-10-17 <1.0 <1.0 20 mg/m3
        DA002废气排气筒(DA002) 氮氧化物 2022-10-17 35 35 180 mg/m3
        DA005废气排气筒(DA005) 氮氧化物 2022-10-18 <0.7 <0.7 200 mg/m3
        DA005废气排气筒(DA005) 硫酸雾 2022-10-18 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 1#废气排气筒(DA001FQ-Q-00093)) 颗粒物 2022-10-26 1.9 1.9 20 mg/m3
        7#废气排气筒(DA007FQ-Q-00091)) 总挥发性有机物 2022-10-26 0.168 0.168 60 mg/m3
        10#废气排气筒(DA010FQ-Q-00088)) 二氧化硫 2022-10-26 <3 <3 50 mg/m3
        10#废气排气筒(DA010FQ-Q-00088)) 氮氧化物 2022-10-26 35 36 150 mg/m3
        10#废气排气筒(DA010FQ-Q-00088)) 颗粒物 2022-10-26 1.8 1.8 20 mg/m3
        9#废气排气筒(DA009FQ-Q-00089)) 二氧化硫 2022-10-26 <3 <3 50 mg/m3
        9#废气排气筒(DA009FQ-Q-00089)) 氮氧化物 2022-10-26 39 40 150 mg/m3
        9#废气排气筒(DA009FQ-Q-00089)) 颗粒物 2022-10-26 4.2 4.3 20 mg/m3
        8#废气排气筒(DA008FQ-Q-00090)) 二氧化硫 2022-10-26 <3 <3 50 mg/m3
        8#废气排气筒(DA008FQ-Q-00090)) 氮氧化物 2022-10-26 24 50 150 mg/m3
        8#废气排气筒(DA008FQ-Q-00090)) 颗粒物 2022-10-26 1.6 3.3 20 mg/m3
        3#废气排气筒(DA003FQ-Q-00095)) 颗粒物 2022-10-26 1.6 1.6 20 mg/m3
        11#废气排气筒(DA011FQ-Q-00087)) 颗粒物 2022-10-26 2.2 13.3 20 mg/m3
        11#废气排气筒(DA011FQ-Q-00087)) 二氧化硫 2022-10-26 <3 <3 50 mg/m3
        11#废气排气筒(DA011FQ-Q-00087)) 氮氧化物 2022-10-26 24 145 150 mg/m3
        5#废气排气筒(DA005FQ-Q-00097)) 颗粒物 2022-10-26 1.4 1.4 20 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 江苏联坤电子科技有限公司 DA004 9#废气排气筒(DA004) NMHC 2022-10-27 1.41 1.41 60 mg/m3
        DA012 6#废气排气筒(DA012) NMHC 2022-10-27 1.20 1.20 60 mg/m3
        DA013 11#废气排气筒(DA013) 颗粒物 2022-10-27 4.5 4.5 20 mg/m3
        DA006 14#废气排气筒(DA006) 颗粒物 2022-10-27 3.4 3.4 20 mg/m3
        DA007 8#废气排气筒(DA007) 硫酸雾 2022-10-27 0.21 0.21 30 mg/m3
        DA008 5#废气排气筒(DA008) 硫酸雾 2022-10-27 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        DA005 7#废气排气筒(DA005) 硫酸雾 2022-10-27 0.34 0.34 30 mg/m3
        DA005 7#废气排气筒(DA005) 氯化氢 2022-10-27 2.08 2.08 30 mg/m3
        DA011 12#废气排气筒(DA011) 颗粒物 2022-10-27 4.3 4.3 20 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 竞陆电子(昆山)有限公司 FQ-K-60203废气排气筒(DA003) 硫酸雾 2022-10-14 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        FQ-K-60201废气排气筒(DA015) 2022-10-19 <0.25 <0.25 14 kg/h
        FQ-K-60201废气排气筒(DA015) 氮氧化物 2022-10-19 <0.7 <0.7 200 mg/m3
        FQ-K-60201废气排气筒(DA015) 硫酸雾 2022-10-19 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        FQ-K-60221废气排气筒(DA013) 颗粒物 2022-10-17 4.1 4.1 20 mg/m3
        FQ-K-60222废气排气筒(DA009) 颗粒物 2022-10-17 4.7 4.7 20 mg/m3
        FQ-K-60239废气排气筒(DA039) 氰化氢 2022-10-19 <0.09 <0.09 0.5 mg/m3
        FQ-K-60224废气排气筒(DA034) 颗粒物 2022-10-19 4.3 4.3 20 mg/m3
        FQ-K-60233废气排气筒(DA016) 颗粒物 2022-10-14 4.3 4.3 20 mg/m3
        FQ-K-60207废气排气筒(DA020) 硫酸雾 2022-10-19 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        FQ-K-60207废气排气筒(DA020) 氯化氢 2022-10-19 3.33 3.33 30 mg/m3
        FQ-K-60207废气排气筒(DA020) 甲醛 2022-10-19 <0.6 <0.6 5 mg/m3
        FQ-K-20215废气排气筒(DA031) NMHC 2022-10-18 1.50 1.50 60 mg/m3
        FQ-K-60218废气排气筒(DA032) NMHC 2022-10-14 1.61 1.61 60 mg/m3
        FQ-K-60225废气排气筒(DA033) 颗粒物 2022-10-17 4.9 4.9 20 mg/m3
        FQ-K-60210废气排气筒(DA018) 氯化氢 2022-10-18 2.84 2.84 30 mg/m3
        FQ-K-60210废气排气筒(DA018) 硫酸雾 2022-10-18 0.32 0.32 30 mg/m3
        FQ-K-60208废气排气筒(DA014) 氯化氢 2022-10-18 2.55 24.3 30 mg/m3
        FQ-K-60208废气排气筒(DA014) 硫酸雾 2022-10-18 0.21 2.00 30 mg/m3
        FQ-K-60212废气排气筒(DA027) 硫酸雾 2022-10-18 0.42 5.32 30 mg/m3
        FQ-K-60237废气排气筒(DA005) NMHC 2022-10-14 1.32 1.32 60 mg/m3
        FQ-K-60217废气排气筒(DA025) NMHC 2022-10-14 1.48 1.48 60 mg/m3
        FQ-K-60228废气排气筒(DA012) 颗粒物 2022-10-17 4.3 4.3 20 mg/m3
        FQ-K-60205废气排气筒(DA022) 氯化氢 2022-10-14 3.40 3.40 30 mg/m3
        FQ-K-60205废气排气筒(DA022) 甲醛 2022-10-14 <0.6 <0.6 5 mg/m3
        FQ-K-60205废气排气筒(DA022) 硫酸雾 2022-10-14 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        FQ-K-60231废气排气筒(DA035) 颗粒物 2022-10-17 3.7 3.7 20 mg/m3
        FQ-K-60238废气排气筒(DA006) NMHC 2022-10-17 1.44 1.44 60 mg/m3
        FQ-K-60232废气排气筒(DA038) 颗粒物 2022-10-18 4.4 4.4 20 mg/m3
        FQ-K-60216废气排气筒(DA030) NMHC 2022-10-14 4.7 4.7 60 mg/m3
        FQ-K-60209废气排气筒(DA021) 硫酸雾 2022-10-14 0.27 0.27 30 mg/m3
        FQ-K-60213废气排气筒(DA040) 氯化氢 2022-10-18 2.65 25.4 30 mg/m3
        FQ-K-60213废气排气筒(DA040) 硫酸雾 2022-10-18 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        FQ-K-60213废气排气筒(DA040) 甲醛 2022-10-18 <0.6 <0.6 5 mg/m3
        FQ-K-60214废气排气筒(DA026) NMHC 2022-10-18 1.75 1.75 60 mg/m3
        FQ-K-60241废气排气筒(DA001) 颗粒物 2022-10-17 1.5 3.5 20 mg/m3
        FQ-K-60241废气排气筒(DA001) 二氧化硫 2022-10-17 <3 <3 50 mg/m3
        FQ-K-60241废气排气筒(DA001) 林格曼黑度 2022-10-17 <1 <1 1
        FQ-K-60241废气排气筒(DA001) 氮氧化物 2022-10-17 7 19 150 mg/m3
        FQ-K-60223废气排气筒(DA004) 颗粒物 2022-10-17 4.1 4.1 20 mg/m3
        FQ-K-60211废气排气筒(DA017) 硫酸雾 2022-10-14 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        FQ-K-60219废气排气筒(DA029) NMHC 2022-10-14 1.99 1.99 60 mg/m3
        FQ-K-60227废气排气筒(DA036) 颗粒物 2022-10-18 4.1 4.1 20 mg/m3
        FQ-K-60230废气排气筒(DA037) 颗粒物 2022-10-17 4.9 4.9 20 mg/m3
        FQ-K-60229废气排气筒(DA007) 颗粒物 2022-10-14 3.7 3.7 20 mg/m3
        FQ-K-60204废气排气筒(DA041) 硫酸雾 2022-10-14 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        FQ-K-60240废气排气筒(DA019) 氮氧化物 2022-10-18 <0.7 <0.7 200 mg/m3
        FQ-K-60240废气排气筒(DA019) 硫酸雾 2022-10-18 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        FQ-K-60234废气排气筒(DA010) 颗粒物 2022-10-18 3.3 3.3 20 mg/m3
        FQ-K-60202废气排气筒(DA002) 硫酸雾 2022-10-14 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        FQ-K-60200废气排气筒(DA042) 硫酸雾 2022-10-19 0.26 4.78 30 mg/m3
        FQ-K-60200废气排气筒(DA042) 氮氧化物 2022-10-19 <0.7 <0.7 200 mg/m3
        FQ-K-60216废气排气筒(DA030) NMHC 2022-10-14 2.21 2.21 60 mg/m3
        FQ-K-60236废气排气筒(DA023) 硫酸雾 2022-10-18 0.58 0.58 30 mg/m3
        FQ-K-60236废气排气筒(DA023) NMHC 2022-10-18 1.55 1.55 60 mg/m3
        FQ-K-60206废气排气筒(DA008) 锡及其化合物 2022-10-18 <0.0003 <0.0003 5 mg/m3
        FQ-K-60206废气排气筒(DA008) NMHC 2022-10-18 1.59 1.59 60 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鸿运通多层电路板有限公司 2#排气筒出口(FQ-Q-00252) 非甲烷总烃 2022-10-25 4.44 4.44 60 mg/m3
        2#排气筒出口(FQ-Q-00252) 甲苯 2022-10-25 0.011 0.011 10 mg/m3
        2#排气筒出口(FQ-Q-00252) 二甲苯(总量) 2022-10-25 0.030 0.030 10 mg/m3
        4#排气筒出口(FQ-Q-00254) 硫酸雾 2022-10-25 <0.2 <0.2 30 mg/m3
        4#排气筒出口(FQ-Q-00254) 氮氧化物 2022-10-25 <0.7 <0.7 200 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山太和环保实业有限公司 废矿物油废气排放口(DA002) 非甲烷总烃 2022-10-21 2.01 2.01 60 mg/m3
        废矿物油废气排放口(DA002) 2022-10-21 <0.25 <0.25 / mg/m3 /
        废矿物油废气排放口(DA002) 硫化氢 2022-10-21 <0.005 <0.005 / mg/m3 /
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山翔峰塑料制品有限公司 DA014(FQ-Q-00850) 氮氧化物 2022-10-18 31 129 150 mg/m3
        DA014(FQ-Q-00850) 颗粒物 2022-10-18 1.6 6.7 20 mg/m3
        DA014(FQ-Q-00850) 二氧化硫 2022-10-18 <3 <3 50 mg/m3
        DA014(FQ-Q-00850) 林格曼黑度 2022-10-18 <1 <1 1
        DA005(FQ-Q-00843) 甲苯 2022-10-18 0.072 0.072 30 mg/m3
        DA005(FQ-Q-00843) 挥发性有机物 2022-10-18 0.332 0.332 200 mg/m3
        DA006(FQ-Q-00845) 挥发性有机物 2022-10-18 0.262 0.262 200 mg/m3
        DA004(FQ-Q-00842) 挥发性有机物 2022-10-18 0.441 0.441 150 mg/m3
        DA002(FQ-Q-00846) 挥发性有机物 2022-10-18 0.410 0.410 200 mg/m3
        DA010(FQ-Q-00840) 挥发性有机物 2022-10-18 0.488 0.488 150 mg/m3
        DA010(FQ-Q-00840) 颗粒物 2022-10-18 1.6 1.6 10 mg/m3
        DA001(FQ-Q-00839) 颗粒物 2022-10-18 1.5 1.5 10 mg/m3
        DA001(FQ-Q-00839) 挥发性有机物 2022-10-18 0.474 0.474 150 mg/m3
        DA003(FQ-Q-00841) 甲苯 2022-10-18 0.102 0.102 30 mg/m3
        DA003(FQ-Q-00841) 挥发性有机物 2022-10-18 3.55 3.55 150 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山兴凯半导体材料有限公司 DA001废气排气筒(DA001) 非甲烷总烃 2022-10-18 1.73 1.73 60 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 蓝月亮(昆山)实业有限公司 锅炉排口(FQ-K-44802) 氮氧化物 2022-10-20 30 41 150 mg/m3
        锅炉排口(FQ-K-44802) 颗粒物 2022-10-20 <1.0 <1.0 20 mg/m3
        锅炉排口(FQ-K-44802) 林格曼黑度 2022-10-20 <1 <1 1
        锅炉排口(FQ-K-44802) 二氧化硫 2022-10-20 <3 <3 50 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 苏州山庆金属表面处理有限公司 DA003废气排气筒(DA003) 氰化氢 2022-10-31 <0.09 <0.09 0.5 mg/m3
        DA004废气排气筒(DA004) 氯化氢 2022-10-31 1.88 18.7 30 mg/m3
        DA001废气排气筒(DA001) 硫酸雾 2022-10-31 0.32 1.84 30 mg/m3
        表2  2022年10月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 鼎镁新材料科技股份有限公司 G1厂周界外东北侧1# 颗粒物 2022-10-17 0.071 0.5 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏西2# 颗粒物 2022-10-17 0.266 0.5 mg/m3
        G3厂周界外西南侧3# 颗粒物 2022-10-17 0.301 0.5 mg/m3
        G4厂周界外西侧偏南4# 颗粒物 2022-10-17 0.284 0.5 mg/m3
        G1厂周界外东北侧1# 硫酸雾 2022-10-17 <0.005 0.3 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏西2# 硫酸雾 2022-10-17 0.011 0.3 mg/m3
        G3厂周界外西南侧3# 硫酸雾 2022-10-17 0.006 0.3 mg/m3
        G4厂周界外西侧偏南4# 硫酸雾 2022-10-17 0.007 0.3 mg/m3
        G1厂周界外东北侧1# NMHC 2022-10-17 0.73 4 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏西2# NMHC 2022-10-17 1.16 4 mg/m3
        G3厂周界外西南侧3# NMHC 2022-10-17 1.05 4 mg/m3
        G4厂周界外西侧偏南4# NMHC 2022-10-17 1.06 4 mg/m3
        G5挤压车间北侧偏西门外15# NMHC 2022-10-17 1.00 6 mg/m3
        G6锻造车间东侧门外16# NMHC 2022-10-17 1.06 6 mg/m3
        G7 挤压车间西侧门外17# NMHC 2022-10-17 1.09 6 mg/m3
        G8挤压车间西侧偏北门外18# NMHC 2022-10-17 1.08 6 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 G1上风向 非甲烷总烃 2022-10-26 0.92 4 mg/m3
        G2下风向 非甲烷总烃 2022-10-26 1.06 4 mg/m3
        G3下风向 非甲烷总烃 2022-10-26 1.14 4 mg/m3
        G4下风向 非甲烷总烃 2022-10-26 1.05 4 mg/m3
        G1上风向 颗粒物 2022-10-26 0.133 0.5 mg/m3
        G2下风向 颗粒物 2022-10-26 0.241 0.5 mg/m3
        G3下风向 颗粒物 2022-10-26 0.252 0.5 mg/m3
        G4下风向 颗粒物 2022-10-26 0.225 0.5 mg/m3
        5#车间门外1m NMHC 2022-10-26 1.38 6 mg/m3
        6#车间门外1m NMHC 2022-10-26 1.27 6 mg/m3
        7#车间门外1m NMHC 2022-10-26 1.34 6 mg/m3
        8#车间门外1m NMHC 2022-10-26 1.56 6 mg/m3
        9#车间门外1m NMHC 2022-10-26 1.38 6 mg/m3
        10#车间门外1m NMHC 2022-10-26 1.36 6 mg/m3
        11#车间门外1m NMHC 2022-10-26 1.73 6 mg/m3
        12#车间门外1m NMHC 2022-10-26 1.43 6 mg/m3
        13#车间门外1m NMHC 2022-10-26 1.32 6 mg/m3
        14#车间门外1m NMHC 2022-10-26 1.50 6 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 江苏联坤电子科技有限公司 G1 厂周界外北侧1# 甲醛 2022-10-31 <0.05 0.05 mg/m3
        G2 厂周界外南侧偏东2# 甲醛 2022-10-31 <0.05 0.05 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 甲醛 2022-10-31 <0.05 0.05 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏西4# 甲醛 2022-10-31 <0.05 0.05 mg/m3
        G1 厂周界外北侧1# 颗粒物 2022-10-31 0.088 0.5 mg/m3
        G2 厂周界外南侧偏东2# 颗粒物 2022-10-31 0.301 0.5 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 颗粒物 2022-10-31 0.248 0.5 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏西4# 颗粒物 2022-10-31 0.265 0.5 mg/m3
        G1 厂周界外北侧1# 硫酸雾 2022-10-31 <0.005 0.3 mg/m3
        G2 厂周界外南侧偏东2# 硫酸雾 2022-10-31 <0.005 0.3 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 硫酸雾 2022-10-31 <0.005 0.3 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏西4# 硫酸雾 2022-10-31 <0.005 0.3 mg/m3
        G1 厂周界外北侧1# 氯化氢 2022-10-31 0.025 0.05 mg/m3
        G2 厂周界外南侧偏东2# 氯化氢 2022-10-31 0.030 0.05 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 氯化氢 2022-10-31 0.021 0.05 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏西4# 氯化氢 2022-10-31 0.039 0.05 mg/m3
        G1 厂周界外北侧1# 氰化氢 2022-10-31 <0.002 0.024 mg/m3
        G2 厂周界外南侧偏东2# 氰化氢 2022-10-31 <0.002 0.024 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 氰化氢 2022-10-31 <0.002 0.024 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏西4# 氰化氢 2022-10-31 <0.002 0.024 mg/m3
        G1 厂周界外北侧1# NMHC 2022-10-31 1.20 4 mg/m3
        G2 厂周界外南侧偏东2# NMHC 2022-10-31 2.96 4 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# NMHC 2022-10-31 3.49 4 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏西4# NMHC 2022-10-31 3.10 4 mg/m3
        G5 车间北侧门外15# NMHC 2022-10-31 2.80 6 mg/m3
        G6车间东侧门外16# NMHC 2022-10-31 3.34 6 mg/m3
        G7车间南侧门外17# NMHC 2022-10-31 1.52 6 mg/m3
        G8车间西侧门外18# NMHC 2022-10-31 2.72 6 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 竞陆电子(昆山)有限公司 G1厂周界北侧1# NMHC 2022-10-14 0.52 4 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏西2# NMHC 2022-10-14 0.82 4 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# NMHC 2022-10-14 0.78 4 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏东4# NMHC 2022-10-14 0.89 4 mg/m3
        G5   1#厂房外西侧偏北5# NMHC 2022-10-14 0.76 6 mg/m3
        G6 1#厂房外西侧6# NMHC 2022-10-14 0.87 6 mg/m3
        G71#厂房外西侧偏南7# NMHC 2022-10-14 0.80 6 mg/m3
        G1厂周界北侧1# 2022-10-14 <0.01 1.5 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏西2# 2022-10-14 <0.01 4 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 2022-10-14 <0.01 4 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏东4# 2022-10-14 <0.01 4 mg/m3
        G1厂周界北侧1# 氮氧化物 2022-10-14 0.013 0.12 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏西2# 氮氧化物 2022-10-14 0.012 0.12 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 氮氧化物 2022-10-14 0.013 0.12 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏东4# 氮氧化物 2022-10-14 0.013 0.12 mg/m3
        G1厂周界北侧1# 甲醛 2022-10-14 <0.05 0.05 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏西2# 甲醛 2022-10-14 <0.05 0.05 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 甲醛 2022-10-14 <0.05 0.05 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏东4# 甲醛 2022-10-14 <0.05 0.05 mg/m3
        G1厂周界北侧1# 颗粒物 2022-10-14 0.072 0.5 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏西2# 颗粒物 2022-10-14 0.304 0.5 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 颗粒物 2022-10-14 0.250 0.5 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏东4# 颗粒物 2022-10-14 0.286 0.5 mg/m3
        G1厂周界北侧1# 硫酸雾 2022-10-14 <0.005 0.3 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏西2# 硫酸雾 2022-10-14 <0.005 0.3 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 硫酸雾 2022-10-14 <0.005 0.3 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏东4# 硫酸雾 2022-10-14 <0.005 0.3 mg/m3
        G1厂周界北侧1# 氯化氢 2022-10-14 0.030 0.05 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏西2# 氯化氢 2022-10-14 0.029 0.05 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 氯化氢 2022-10-14 0.046 0.05 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏东4# 氯化氢 2022-10-14 0.044 0.05 mg/m3
        G1厂周界北侧1# 氰化氢 2022-10-14 <0.002 0.024 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏西2# 氰化氢 2022-10-14 <0.002 0.024 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 氰化氢 2022-10-14 <0.002 0.024 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏东4# 氰化氢 2022-10-14 <0.002 0.024 mg/m3
        G1厂周界北侧1# 锡及其化合物 2022-10-14 <0.00002 0.06 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏西2# 锡及其化合物 2022-10-14 <0.00002 0.06 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 锡及其化合物 2022-10-14 <0.00002 0.06 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏东4# 锡及其化合物 2022-10-14 <0.00002 0.06 mg/m3
        G1厂周界北侧1# NMHC 2022-10-14 0.52 4 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏西2# NMHC 2022-10-14 0.82 4 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# NMHC 2022-10-14 0.78 4 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏东4# NMHC 2022-10-14 0.89 4 mg/m3
        G5   1#厂房外西侧偏北5# NMHC 2022-10-14 0.76 6 mg/m3
        G6 1#厂房外西侧6# NMHC 2022-10-14 0.87 6 mg/m3
        G71#厂房外西侧偏南7# NMHC 2022-10-14 0.80 6 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鸿运通多层电路板有限公司 G1上风向 2022-10-25 0.01 1.5 mg/m3
        G2下风向 2022-10-25 0.03 1.5 mg/m3
        G3下风向 2022-10-25 0.03 1.5 mg/m3
        G4下风向 2022-10-25 0.03 1.5 mg/m3
        G1上风向 氮氧化物 2022-10-25 0.026 0.12 mg/m3
        G2下风向 氮氧化物 2022-10-25 0.033 0.12 mg/m3
        G3下风向 氮氧化物 2022-10-25 0.050 0.12 mg/m3
        G4下风向 氮氧化物 2022-10-25 0.045 0.12 mg/m3
        G1上风向 二甲苯(总量) 2022-10-25 0.0038 0.2 mg/m3
        G2下风向 二甲苯(总量) 2022-10-25 0.0109 0.2 mg/m3
        G3下风向 二甲苯(总量) 2022-10-25 0.0051 0.2 mg/m3
        G4下风向 二甲苯(总量) 2022-10-25 0.0099 0.2 mg/m3
        G1上风向 非甲烷总烃 2022-10-25 1.03 4 mg/m3
        G2下风向 非甲烷总烃 2022-10-25 1.22 4 mg/m3
        G3下风向 非甲烷总烃 2022-10-25 1.32 4 mg/m3
        G4下风向 非甲烷总烃 2022-10-25 1.26 4 mg/m3
        G1上风向 甲苯 2022-10-25 0.0045 0.2 mg/m3
        G2下风向 甲苯 2022-10-25 0.0043 0.2 mg/m3
        G3下风向 甲苯 2022-10-25 0.0036 0.2 mg/m3
        G4下风向 甲苯 2022-10-25 0.0098 0.2 mg/m3
        G1上风向 颗粒物 2022-10-25 0.183 0.5 mg/m3
        G2下风向 颗粒物 2022-10-25 0.251 0.5 mg/m3
        G3下风向 颗粒物 2022-10-25 0.224 0.5 mg/m3
        G4下风向 颗粒物 2022-10-25 0.202 0.5 mg/m3
        G1上风向 硫酸雾 2022-10-25 <0.005 0.3 mg/m3
        G2下风向 硫酸雾 2022-10-25 <0.005 0.3 mg/m3
        G3下风向 硫酸雾 2022-10-25 <0.005 0.3 mg/m3
        G4下风向 硫酸雾 2022-10-25 <0.005 0.3 mg/m3
        5#门外1m NMHC 2022-10-25 1.80 6 mg/m3
        6#窗外1m NMHC 2022-10-25 2.17 6 mg/m3
        7#窗外1m NMHC 2022-10-25 1.93 6 mg/m3
        8#门外1m NMHC 2022-10-25 1.77 6 mg/m3
        9#窗外1m NMHC 2022-10-25 2.44 6 mg/m3
        10#窗外1m NMHC 2022-10-25 1.67 6 mg/m3
        11#窗外1m NMHC 2022-10-25 1.72 6 mg/m3
        12#窗外1m NMHC 2022-10-25 1.64 6 mg/m3
        13#窗外1m NMHC 2022-10-25 2.48 6 mg/m3
        14#门外1m NMHC 2022-10-25 2.95 6 mg/m3
        15#窗外1m NMHC 2022-10-25 1.45 6 mg/m3
        16#窗外1m NMHC 2022-10-25 2.33 6 mg/m3
        17#门外1m NMHC 2022-10-25 2.70 6 mg/m3
        18#窗外1m NMHC 2022-10-25 2.37 6 mg/m3
        19#窗外1m NMHC 2022-10-25 1.59 6 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话环境卫生管理处 厂界上风向G1 2022-10-24 0.01 1.5 mg/m3
        厂界下风向G2 2022-10-24 0.03 1.5 mg/m3
        厂界下风向G3 2022-10-24 0.03 1.5 mg/m3
        厂界下风向G4 2022-10-24 0.03 1.5 mg/m3
        厂界上风向G1 臭气浓度 2022-10-24 13 20 无量纲
        厂界下风向G2 臭气浓度 2022-10-24 17 20 无量纲
        厂界下风向G3 臭气浓度 2022-10-24 17 20 无量纲
        厂界下风向G4 臭气浓度 2022-10-24 17 20 无量纲
        厂界上风向G1 硫化氢 2022-10-24 <0.001 0.06 mg/m3
