<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

        szskssthjj/2023-00008
        城建环保其他
        苏州市昆山生态环境局
        2023-01-19
        2022年11月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第1批)
        苏州市昆山生态环境局

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        时间: 2023-01-19 11:34 访问量:
        【字体:

        行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准上限 标准下限 单位 是否达标 超标倍数 备注
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 阿法拉伐流体设备(昆山)有限公司 DA004废水排放口(DA004) 总氮(以N计) 2022-11-08 0.36 70 mg/L
        DA004废水排放口(DA004) 氨氮(NH3-N 2022-11-08 0.086 45 mg/L
        DA004废水排放口(DA004) 六价铬 2022-11-08 <0.004 0.5 mg/L
        DA004废水排放口(DA004) pH 2022-11-08 8.1 9 6 无量纲
        DA004废水排放口(DA004) 总镍 2022-11-08 <0.007 1.0 mg/L
        DA004废水排放口(DA004) 化学需氧量 2022-11-08 33 100 mg/L
        DA004废水排放口(DA004) 总锰 2022-11-08 <0.01 2.0 mg/L
        DA004废水排放口(DA004) 石油类 2022-11-08 0.21 5 mg/L
        DA004废水排放口(DA004) 总磷(以P计) 2022-11-08 0.12 8 mg/L
        DA004废水排放口(DA004) 悬浮物 2022-11-08 8 70 mg/L
        DA004废水排放口(DA004) 总铬 2022-11-08 <0.03 1.5 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 奥科宁克(昆山)铝业有限公司 厂区污水总排口(DW001) 石油类 2022-11-01 0.80 20 mg/L
        厂区污水总排口(DW001) 动植物油 2022-11-01 3.11 100 mg/L
        厂区污水总排口(DW001) 五日生化需氧量 2022-11-01 32.9 300 mg/L
        厂区污水总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-01 10.8 45 mg/L
        厂区污水总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-01 0.74 8 mg/L
        厂区污水总排口(DW001) pH 2022-11-01 7.4 9.5 6.5 无量纲
        厂区污水总排口(DW001) 总氮(以N计) 2022-11-01 12.9 70 mg/L
        厂区污水总排口(DW001) 化学需氧量 2022-11-01 134 500 mg/L
        厂区污水总排口(DW001) 悬浮物 2022-11-01 68 400 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 飞弹化妆品容器(昆山)有限公司 WS-K-61500(WS-K-61500) 化学需氧量 2022-11-16 38 50 mg/L
        WS-K-61500(WS-K-61500) 悬浮物 2022-11-16 9 30 mg/L
        WS-K-61500(WS-K-61500) pH 2022-11-16 7.9 9 6 无量纲
        WS-K-61500(WS-K-61500) 总磷(以P计) 2022-11-16 0.48 0.5 mg/L
        WS-K-61502(WS-K-61502) 总镍 2022-11-16 0.038 0.1 mg/L
        WS-K-61500(WS-K-61500) 总氮(以N计) 2022-11-16 32.2 35 mg/L
        WS-K-61500(WS-K-61500) 氨氮(NH3-N 2022-11-16 0.364 8 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 锋宏机械工业(昆山)有限公司 含镍废水车间排口(DW001) 总镍 2022-11-10 0.012 0.1 mg/L
        含铬污水车间排口(DW002) 六价铬 2022-11-10 <0.004 0.1 mg/L
        含铬污水车间排口(DW002) 总铬 2022-11-10 <0.03 0.5 mg/L
        污水排放口(DW004) 总氮(以N计) 2022-11-10 12.5 15 mg/L
        污水排放口(DW004) 化学需氧量 2022-11-10 30 50 mg/L
        污水排放口(DW004) 总锌 2022-11-10 0.280 1.0 mg/L
        污水排放口(DW004) 氨氮(NH3-N 2022-11-10 0.803 8 mg/L
        污水排放口(DW004) pH 2022-11-10 7.5 9 6 无量纲
        污水排放口(DW004) 总磷(以P计) 2022-11-10 0.03 0.5 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 富士和机械工业(昆山)有限公司 DW001(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-18 0.14 8 mg/L
        DW001(DW001) pH 2022-11-18 7.5 9 6 无量纲
        DW001(DW001) 总氮(以N计) 2022-11-18 20.6 70 mg/L
        DW001(DW001) 悬浮物 2022-11-18 10 400 mg/L
        DW001(DW001) 石油类 2022-11-18 0.70 20 mg/L
        DW001(DW001) 化学需氧量 2022-11-18 38 500 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 宏茂五金(昆山)有限公司 综合废水排放口(DW001) 化学需氧量 2022-11-03 40 500 mg/L
        综合废水排放口(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-03 0.08 8 mg/L
        综合废水排放口(DW001) 阴离子表面活性剂(LAS 2022-11-03 0.924 20 mg/L
        综合废水排放口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-03 0.103 45 mg/L
        综合废水排放口(DW001) pH 2022-11-03 7.4 9.5 6.5 无量纲
        综合废水排放口(DW001) 五日生化需氧量 2022-11-03 10.4 300 mg/L
        综合废水排放口(DW001) 悬浮物 2022-11-03 6 400 mg/L
        综合废水排放口(DW001) 石油类 2022-11-03 0.49 1 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 鸿准精密模具(昆山)有限公司 DW001生产废水排口(DW001) 石油类 2022-11-01 0.07 20 mg/L
        DW001生产废水排口(DW001) 化学需氧量 2022-11-01 58 500 mg/L
        DW001生产废水排口(DW001) 悬浮物 2022-11-01 4 400 mg/L
        DW001生产废水排口(DW001) pH 2022-11-01 7.5 9 6 无量纲
        DW001生产废水排口(DW001) 阴离子表面活性剂(LAS 2022-11-01 0.092 20 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 江苏福事特液压技术有限公司 生产废水排口 悬浮物 2022-11-28 5 400 mg/L
        生产废水排口 化学需氧量 2022-11-28 10 500 mg/L
        生产废水排口 pH 2022-11-28 7.8 9 6 无量纲
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山丘钛微电子科技股份有限公司 生产废水排放口(WS-G-00199) 化学需氧量 2022-11-04 16 100 mg/L
        生产废水排放口(WS-G-00199) pH 2022-11-04 8.5 9 6 无量纲
        生产废水排放口(WS-G-00199) 悬浮物 2022-11-04 4 70 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山三丽电镀有限公司 DW001废水总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-03 0.910 45 mg/L
        DW001废水总排口(DW001) 悬浮物 2022-11-03 4 400 mg/L
        DW001废水总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-03 0.08 8 mg/L
        DW001废水总排口(DW001) pH 2022-11-03 7.4 9.5 6.5 无量纲
        DW001废水总排口(DW001) 总铜 2022-11-03 <0.01 0.3 mg/L
        DW001废水总排口(DW001) 化学需氧量 2022-11-03 <4 500 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山三民涂赖电子材料技术有限公司 废水总排口(DW002) 化学需氧量 2022-11-10 21 300 mg/L
        废水总排口(DW002) 氨氮(NH3-N 2022-11-10 1.47 25 mg/L
        废水总排口(DW002) 总磷(以P计) 2022-11-10 0.27 4.5 mg/L
        废水总排口

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        (DW002)
        石油类 2022-11-10 <0.06 15 mg/L
        废水总排口(DW002) pH 2022-11-10 7.5 9 6 无量纲
        废水总排口(DW002) 总氮 2022-11-10 12.6 30 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山伸泰金属电镀有限公司 设施总排口(DW003) 五日生化需氧量 2022-11-10 5.7 10 mg/L
        设施总排口(DW003) 石油类 2022-11-10 <0.06 1 mg/L
        设施总排口(DW003) 化学需氧量 2022-11-10 6 50 mg/L
        设施总排口(DW003) 总磷(以P计) 2022-11-10 0.01 0.5 mg/L
        设施总排口(DW003) 氨氮(NH3-N 2022-11-10 0.137 5 mg/L
        设施总排口(DW003) 动植物油 2022-11-10 <0.06 1 mg/L
        设施总排口(DW003) pH 2022-11-10 8.0 9 6 无量纲
        设施总排口(DW003) 六价铬 2022-11-10 <0.004 0.1 mg/L
        设施总排口(DW003) 总铜 2022-11-10 <0.04 0.3 mg/L
        设施总排口(DW003) 总镍 2022-11-10 <0.007 0.1 mg/L
        设施总排口(DW003) 悬浮物 2022-11-10 8 30 mg/L
        设施总排口(DW003) 总氮(以N计) 2022-11-10 1.95 15 mg/L
        DW001(DW001) 总镍 2022-11-10 <0.007 0.1 mg/L
        DW002(DW002) 六价铬 2022-11-10 <0.004 0.1 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话旭信铝制品有限公司 生产废水排放口(DW004) pH 2022-11-07 7.3 9.5 6.5 无量纲
        生产废水排放口(DW004) 悬浮物 2022-11-07 8 200 mg/L
        生产废水排放口(DW004) 总磷(以P计) 2022-11-07 0.01 3 mg/L
        生产废水排放口(DW004) 化学需氧量 2022-11-07 41 100 mg/L
        生产废水排放口(DW004) 氨氮(NH3-N 2022-11-07 0.723 15 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话亚盛环保回收利用有限公司 总排口(WS-ZP-00203) 总铜 2022-11-21 <0.006 0.5 mg/L
        总排口(WS-ZP-00203) 悬浮物 2022-11-21 <4 400 mg/L
        总排口(WS-ZP-00203) 总锡 2022-11-21 <0.2 5.0 mg/L
        总排口(WS-ZP-00203) 氨氮(NH3-N 2022-11-21 0.050 15 mg/L
        总排口(WS-ZP-00203) pH 2022-11-21 7.7 9 6 无量纲
        总排口(WS-ZP-00203) 化学需氧量 2022-11-21 10 500 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话中医医院 医疗废水出口(WS-0001) 五日生化需氧量 2022-11-02 19.0 100 mg/L
        医疗废水出口(WS-0001) pH 2022-11-02 8.2 9 6 无量纲
        医疗废水出口(WS-0001) 化学需氧量 2022-11-02 46 250 mg/L
        医疗废水出口(WS-0001) 氨氮 2022-11-02 19.4 45 mg/L
        医疗废水出口(WS-0001) 总氮 2022-11-02 21.8 70 mg/L
        医疗废水出口(WS-0001) 悬浮物 2022-11-02 6 60 mg/L
        医疗废水出口(WS-0001) 粪大肠菌群 2022-11-02 <10 5000 MPN/L
        医疗废水出口(WS-0001) 总磷 2022-11-02 0.86 8 mg/L
        医疗废水出口(WS-0001) 阴离子表面活性剂 2022-11-02 0.066 10 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山司达福纺织有限公司 DW001排放口(DW001) pH 2022-11-11 7.9 9 6 无量纲
        DW001排放口(DW001) 五日生化需氧量 2022-11-11 17.4 50 mg/L
        DW001排放口(DW001) 悬浮物 2022-11-11 8 100 mg/L
        DW001排放口(DW001) 可吸附有机卤素化合物(AOX 2022-11-11 0.0198 12 mg/L
        DW001排放口(DW001) 总氮(以N计) 2022-11-11 9.00 30 mg/L
        DW001排放口(DW001) 硫化物 2022-11-11 <0.01 0.5 mg/L
        DW001排放口(DW001) 苯胺类 2022-11-11 0.82 1.0 mg/L
        DW001排放口(DW001) 总锑 2022-11-11 0.0268 0.1 mg/L
        DW001排放口(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-11 0.06 1.5 mg/L
        DW001排放口(DW001) 化学需氧量 2022-11-11 58 200 mg/L
        DW001排放口(DW001) 色度 2022-11-11 3 80
        DW001排放口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-11 6.74 20 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山协和印刷电路板有限公司 DW003工业废水排放口(DW003) 甲醛 2022-11-08 <0.05 1.0 mg/L
        DW003工业废水排放口(DW003) 总氮 2022-11-08 1.23 70 mg/L
        DW003工业废水排放口(DW003) 悬浮物 2022-11-08 5 200 mg/L
        DW003工业废水排放口(DW003) pH 2022-11-08 7.8 9 6 无量纲
        DW003工业废水排放口(DW003) 2022-11-08 <0.01 0.5 mg/L
        DW003工业废水排放口(DW003) 化学需氧量 2022-11-08 <4 350 mg/L
        DW003工业废水排放口(DW003) 氨氮 2022-11-08 0.252 25 mg/L
        DW003工业废水排放口(DW003) 总磷 2022-11-08 0.05 3 mg/L
        DW003工业废水排放口(DW003) 总氰化物 2022-11-08 <0.004 0.5 mg/L
        DW001镍排口(DW001) 2022-11-08 <0.007 1.0 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司 排放口DW001(DW001) 悬浮物 2022-11-07 6 400 mg/L
        排放口DW001(DW001) 溶解性总固体 2022-11-07 896 2000 mg/L
        排放口DW001(DW001) pH 2022-11-07 8.6 9 6 无量纲
        排放口DW001(DW001) 化学需氧量 2022-11-07 8 500 mg/L
        排放口DW001(DW001) 氨氮 2022-11-07 0.171 45 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 南宝树脂(中国)有限公司 废水总排口WS-K-21801(WS-K-21801) 悬浮物 2022-11-25 5 70 mg/L
        废水总排口WS-K-21801(WS-K-21801) 总磷 2022-11-25 0.06 0.5 mg/L
        废水总排口WS-K-21801(WS-K-21801) 总氮 2022-11-25 1.88 15 mg/L
        废水总排口WS-K-21801(WS-K-21801) pH 2022-11-25 7.2 9 6 无量纲
        废水总排口WS-K-21801(WS-K-21801) 五日生化需氧量 2022-11-25 2.4 20 mg/L
        废水总排口WS-K-21801(WS-K-21801) 氨氮 2022-11-25 0.112 5 mg/L
        废水总排口WS-K-21801(WS-K-21801) 化学需氧量 2022-11-25 7 80 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 钦龙金属工业(昆山)有限公司 WS-K-20802铬排口(WS-K-20802) 六价铬 2022-11-16 <0.004 0.1 mg/L
        WS-K-20802铬排口(WS-K-20802) 总铬 2022-11-16 0.192 0.5 mg/L
        WS-K-20801(WS-K-20801) 氨氮(NH3-N 2022-11-16 0.224 8 mg/L
        WS-K-20801(WS-K-20801) 总锌 2022-11-16 0.022 1.0 mg/L
        WS-K-20801(WS-K-20801) pH 2022-11-16 7.8 9 6 无量纲
        WS-K-20801(WS-K-20801) 化学需氧量 2022-11-16 18 50 mg/L
        WS-K-20801(WS-K-20801) 总磷(以P计) 2022-11-16 0.02 0.5 mg/L
        WS-K-20801(WS-K-20801) 悬浮物 2022-11-16 8 30 mg/L
        WS-K-20801(WS-K-20801) 总氮(以N计) 2022-11-16 3.14 15 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 三一重机有限公司 工业废水(排口) 悬浮物 2022-11-17 7 70 mg/L
        工业废水(排口) 磷酸盐(以P计) 2022-11-17 0.05 0.5 mg/L
        工业废水(排口) 石油类 2022-11-17 0.35 5 mg/L
        工业废水(排口) pH 2022-11-17 7.9 9 6 无量纲
        工业废水(排口) 氟化物 2022-11-17 0.38 10 mg/L
        工业废水(排口) 化学需氧量 2022-11-17 4 100 mg/L
        工业废水(排口) 氨氮(NH3-N 2022-11-17 1.48 15 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 远轻铝业(中国)有限公司巴城分公司 设施总排口(DW001) 五日生化需氧量 2022-11-15 31.5 150 mg/L
        设施总排口(DW001) 总氮 2022-11-15 2.62 45 mg/L
        设施总排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-15 0.170 45 mg/L
        设施总排口(DW001) 化学需氧量 2022-11-15 81 300 mg/L
        设施总排口(DW001) 总磷(以P计) 2022-11-15 0.07 4.5 mg/L
        设施总排口(DW001) pH 2022-11-15 7.7 9 6 无量纲
        设施总排口(DW001) 悬浮物 2022-11-15 14 200 mg/L

        相关附件:

        扫一扫在手机打开当前页

        相关信息