<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

        szskssthjj/2023-00006
        城建环保其他
        苏州市昆山生态环境局
        2023-01-19
        2022年10月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第2批)
        苏州市昆山生态环境局

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        时间: 2023-01-19 11:27 访问量:
        【字体:

        行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准上限 标准下限 单位 是否达标 超标倍数 备注
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 鼎镁新材料科技股份有限公司 DW001废水总排口(DW001) 悬浮物 2022-10-17 6 30 mg/L
        DW001废水总排口(DW001) pH 2022-10-17 7.3 9 6 无量纲
        DW001废水总排口(DW001) 化学需氧量 2022-10-17 10 50 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 排放口DW002(WS-Q-00042) 化学需氧量 2022-10-26 13 500 mg/L
        排放口DW002(WS-Q-00042) 悬浮物 2022-10-26 6 400 mg/L
        排放口DW002(WS-Q-00042) 石油类 2022-10-26 0.19 15 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 江苏联坤电子科技有限公司 排放口DW002(DW002) 总磷(以P计) 2022-10-27 0.10 5.5 mg/L
        排放口DW002(DW002) 化学需氧量 2022-10-27 28 300 mg/L
        排放口DW002(DW002) 氨氮(NH3-N 2022-10-27 1.24 30 mg/L
        排放口DW002(DW002) 总氮(以N计) 2022-10-27 5.15 40 mg/L
        排放口DW002(DW002) pH 2022-10-27 7.5 9 6 无量纲
        排放口DW002(DW002) 总铜 2022-10-27 <0.04 0.3 mg/L
        排放口DW002(DW002) 总氰化物 2022-10-27 <0.004 0.2 mg/L
        排放口DW002(DW002) 总镍 2022-10-27 <0.007 0.1 mg/L
        排放口DW002(DW002) 悬浮物 2022-10-27 10 160 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 竞陆电子(昆山)有限公司 镍排口(DW003) 总镍 2022-10-14 0.020 0.1 mg/L
        生产废水排口DW002(DW002) 悬浮物 2022-10-14 8 30 mg/L
        生产废水排口DW002(DW002) pH 2022-10-14 7.8 9 6 无量纲
        生产废水排口DW002(DW002) 总氰化物 2022-10-14 <0.004 0.2 mg/L
        生产废水排口DW002(DW002) 总氮(以N计) 2022-10-14 4.43 15 mg/L
        生产废水排口DW002(DW002) 化学需氧量 2022-10-14 28 50 mg/L
        生产废水排口DW002(DW002) 甲醛 2022-10-14 0.06 1.0 mg/L
        生产废水排口DW002(DW002) 总锡 2022-10-14 0.00868 5.0 mg/L
        生产废水排口DW002(DW002) 总锰 2022-10-14 0.03 2.0 mg/L
        生产废水排口DW002(DW002) 总磷(以P计) 2022-10-14 0.05 0.5 mg/L
        生产废水排口DW002(DW002) 氨氮(NH3-N 2022-10-14 0.288 5 mg/L
        生产废水排口DW002(DW002) 总铜 2022-10-14 0.06 0.3 mg/L
        生产废水排口DW002(DW002) 总镍 2022-10-14 0.018 0.1 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话鸿运通多层电路板有限公司 排放口DW002(DW002) 化学需氧量 2022-10-25 14 50 mg/L
        排放口DW002(DW002) 氨氮(NH3-N 2022-10-25 0.056 5 mg/L
        排放口DW002(DW002) 总磷(以P计) 2022-10-25 0.01 0.5 mg/L
        排放口DW002(DW002) 总铜 2022-10-25 <0.04 0.3 mg/L
        排放口DW002(DW002) pH 2022-10-25 7.80 9 6 无量纲
        排放口DW002(DW002) 总氮(以N计) 2022-10-25 0.99 15 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话环境卫生管理处 废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 化学需氧量 2022-10-24 9 60 mg/L
        废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 总磷(以P计) 2022-10-24 0.01 1.5 mg/L
        废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 总汞 2022-10-24 0.00007 0.001 mg/L
        废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 总砷 2022-10-24 <0.0003 0.1 mg/L
        废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 总铬 2022-10-24 <0.03 0.1 mg/L
        废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) pH 2022-10-24 8.3 9 6 无量纲
        废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 五日生化需氧量 2022-10-24 2.1 20 mg/L
        废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 总铅 2022-10-24 <0.07 0.1 mg/L
        废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 悬浮物 2022-10-24 9 30 mg/L
        废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 六价铬 2022-10-24 <0.004 0.01 mg/L
        废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 氨氮(NH3-N 2022-10-24 2.93 8 mg/L
        废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 总氮(以N计) 2022-10-24 11.4 20 mg/L
        废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 总镉 2022-10-24 <0.005 0.01 mg/L
        废水渗滤液出口(WS-01009(WS-01009) 色度 2022-10-24 2 30
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山太和环保实业有限公司 冷却循环系统排水口(DW004) 化学需氧量 2022-10-21 11 500 mg/L
        冷却循环系统排水口(DW004) 悬浮物 2022-10-21 12 400 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 蓝月亮(昆山)实业有限公司 废水总排放口(WS-K-44801) 悬浮物 2022-10-20 7 400 mg/L
        废水总排放口(WS-K-44801) 总磷(以P计) 2022-10-20 0.12 8 mg/L
        废水总排放口(WS-K-44801) 氨氮(NH3-N 2022-10-20 0.152 45 mg/L
        废水总排放口(WS-K-44801) 阴离子表面活性剂(LAS 2022-10-20 <0.050 20 mg/L
        废水总排放口(WS-K-44801) 五日生化需氧量 2022-10-20 3.2 300 mg/L
        废水总排放口(WS-K-44801) pH 2022-10-20 7.9 9 6 无量纲
        废水总排放口(WS-K-44801) 动植物油 2022-10-20 <0.06 100 mg/L
        废水总排放口(WS-K-44801) 化学需氧量 2022-10-20 14 500 mg/L
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 苏州山庆金属表面处理有限公司 废水排放口DW001(DW001) 总镍 2022-10-31 <0.007 0.1 mg/L
        废水排放口DW003(DW003) 总锌 2022-10-31 <0.009 1.0 mg/L
        废水排放口DW003(DW003) 氨氮(NH3-N 2022-10-31 0.268 5 mg/L
        废水排放口DW003(DW003) 总磷(以P计) 2022-10-31 0.02 0.5 mg/L
        废水排放口DW003(DW003) 总氰化物 2022-10-31 <0.004 0.2 mg/L
        废水排放口DW003(DW003) 总氮(以N计) 2022-10-31 0.55 15 mg/L
        废水排放口DW003(DW003) 化学需氧量 2022-10-31 10 50 mg/L
        废水排放口DW003(DW003) pH 2022-10-31 7.7 9 6 无量纲
        废水排放口DW003(DW003) 总铜 2022-10-31 <0.04 0.3 mg/L
        废水排放口DW002(DW002) 总铬 2022-10-31 <0.007 0.5 mg/L
        废水排放口DW002(DW002) 六价铬 2022-10-31 <0.004 0.1 mg/L

        相关附件:

        扫一扫在手机打开当前页

        相关信息