<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

        szskssthjj/2023-00009
        城建环保其他
        苏州市昆山生态环境局
        2023-01-19
        2022年12月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)
        苏州市昆山生态环境局

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        时间: 2023-01-19 13:14 访问量:
        【字体:

        表1  2022年12月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

        行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山仁成人造毛皮有限公司 DA002废气排气筒(DA002) 非甲烷总烃 2022-12-06 4.48 4.48 60 mg/m3
        DA002废气排气筒(DA002) 二氧化硫 2022-12-06 <3 <3 200 mg/m3
        DA002废气排气筒(DA002) 氮氧化物 2022-12-06 <3 <3 100 mg/m3
        DA002废气排气筒(DA002) 颗粒物 2022-12-06 13.5 13.5 20 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山三丽电镀有限公司 DA003废气排气筒(DA003) 颗粒物 2022-12-07 <20 <20 120 mg/m3
        DA007废气排气筒(DA007) 二甲苯 2022-12-07 0.248 0.248 70 mg/m3
        DA007废气排气筒(DA007) 甲苯 2022-12-07 0.160 0.160 40 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山伸泰金属电镀有限公司 DA001(DA001) 铬酸雾 2022-12-06 0.004 0.004 0.05 mg/m3
        DA002(DA002) 氯化氢 2022-12-06 0.95 5.14 30 mg/m3
        DA002(DA002) 硫酸雾 2022-12-06 0.35 1.87 30 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山兴能能源科技有限公司 FQ-12240-5废气排气筒(FQ-12240-5) 非甲烷总烃 2022-12-01 1.71 1.71 50 mg/m3
        FQ-12240-3废气排气筒(FQ-12240-3) 非甲烷总烃 2022-12-01 1.61 1.61 50 mg/m3
        FQ-12240-1废气排气筒(FQ-12240-1) 颗粒物 2022-12-01 <1.0 <1.0 30 mg/m3
        FQ-12240-6废气排气筒(FQ-12240-6) 非甲烷总烃 2022-12-01 1.62 1.62 50 mg/m3
        FQ-12240-2废气排气筒(FQ-12240-2) 非甲烷总烃 2022-12-01 1.52 1.52 50 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 研华科技(中国)有限公司 DA013废气排口(DA013) 非甲烷总烃 2022-12-08 3.56 3.56 60 mg/m3
        DA013废气排口(DA013) 颗粒物 2022-12-08 1.1 1.1 20 mg/m3
        DA013废气排口(DA013) 氮氧化物 2022-12-08 <3 <3 180 mg/m3
        DA013废气排口(DA013) 二氧化硫 2022-12-08 <3 <3 80 mg/m3
        DA014废气排口(DA014) 颗粒物 2022-12-08 1.2 1.2 15 mg/m3
        DA012废气排口(DA012) 甲苯 2022-12-08 0.243 0.243 10 mg/m3
        DA012废气排口(DA012) 2022-12-08 0.106 0.106 1 mg/m3
        DA012废气排口(DA012) 二甲苯 2022-12-08 0.086 0.086 10 mg/m3
        DA012废气排口(DA012) 非甲烷总烃 2022-12-08 3.53 3.53 60 mg/m3
        DA012废气排口(DA012) 颗粒物 2022-12-08 1.1 1.1 15 mg/m3
        DA012废气排口(DA012) 氮氧化物 2022-12-08 <3 <3 180 mg/m3
        DA012废气排口(DA012) 二氧化硫 2022-12-08 <3 <3 80 mg/m3
        DA017废气排口(DA017) 二氧化硫 2022-12-08 <3 <3 80 mg/m3
        DA017废气排口(DA017) 颗粒物 2022-12-08 2.2 4.4 20 mg/m3
        DA017废气排口(DA017) 氮氧化物 2022-12-08 <3 <3 180 mg/m3
        DA010废气排口(DA010) 锡及其化合物 2022-12-12 0.000330 0.000330 5 mg/m3
        DA007废气排口(DA007) 非甲烷总烃 2022-12-12 2.36 2.36 60 mg/m3
        DA007废气排口(DA007) 锡及其化合物 2022-12-12 <0.0003 <0.0003 5 mg/m3
        DA006废气排口(DA006) 锡及其化合物 2022-12-12 0.000325 0.000325 5 mg/m3
        DA008废气排口(DA008) 锡及其化合物 2022-12-12 <0.0003 <0.0003 5 mg/m3
        DA011废气排口(DA011) 锡及其化合物 2022-12-12 <0.0003 <0.0003 5 mg/m3
        DA015废气排口(DA015) 非甲烷总烃 2022-12-08 1.86 1.86 60 mg/m3
        DA016废气排口(DA016) 颗粒物 2022-12-08 1.2 1.2 15 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 远轻铝业(中国)有限公司巴城分公司 炉窖废气(DA003) 颗粒物 2022-12-05 1.3 1.3 20 mg/m3
        炉窖废气(DA003) 氮氧化物 2022-12-05 <3 <3 180 mg/m3
        炉窖废气(DA003) 二氧化硫 2022-12-05 <3 <3 80 mg/m3
        有组织废气(DA001) 颗粒物 2022-12-05 1.2 1.2 20 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 长兴化学工业(中国)有限公司 热媒炉排气筒DA008出口/LF2503H(DA008)

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        氮氧化物 2022-12-02 26 31 150 mg/m3
        热媒炉排气筒DA008出口/LF2503H(DA008) 二氧化硫 2022-12-02 <3 <3 50 mg/m3
        热媒炉排气筒DA008出口/LF2503H(DA008) 林格曼黑度 2022-12-02 <1 <1 1
        热媒炉排气筒DA008出口/LF2503H(DA008) 颗粒物 2022-12-02 1.3 1.5 20 mg/m3
        公用厂房实验室尾气收集排气筒DA013出口(DA013) 非甲烷总烃 2022-12-02 1.07 1.07 60 mg/m3
        表2  2022年12月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

        行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山兴能能源科技有限公司 G1厂周界北侧1# 非甲烷总烃 2022-12-01 0.94 2.0 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏东2# 非甲烷总烃 2022-12-01 1.29 2.0 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 非甲烷总烃 2022-12-01 1.28 2.0 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏西4# 非甲烷总烃 2022-12-01 1.29 2.0 mg/m3
        G1厂周界北侧1# 颗粒物 2022-12-01 0.083 0.3 mg/m3
        G2厂周界外南侧偏东2# 颗粒物 2022-12-01 0.215 0.3 mg/m3
        G3厂周界外南侧3# 颗粒物 2022-12-01 0.232 0.3 mg/m3
        G4厂周界外南侧偏西4# 颗粒物 2022-12-01 0.182 0.3 mg/m3
        G5 一厂北侧过道门外1米处5# NMHC 2022-12-01 1.32 6 mg/m3
        G6 二厂南侧过道门外1米处6# NMHC 2022-12-01 1.27 6 mg/m3
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 研华科技(中国)有限公司 G1厂界上风向 2022-12-08 <0.0004 0.1 mg/m3
        G2厂界下风向 2022-12-08 0.0005 0.1 mg/m3
        G3厂界下风向 2022-12-08 0.0021 0.1 mg/m3
        G4厂界下风向 2022-12-08 <0.0004 0.1 mg/m3
        G1厂界上风向 氮氧化物 2022-12-08 0.030 0.12 mg/m3
        G2厂界下风向 氮氧化物 2022-12-08 0.037 0.12 mg/m3
        G3厂界下风向 氮氧化物 2022-12-08 0.045 0.12 mg/m3
        G4厂界下风向 氮氧化物 2022-12-08 0.047 0.12 mg/m3
        G1厂界上风向 二甲苯 2022-12-08 0.0006 0.2 mg/m3
        G2厂界下风向 二甲苯 2022-12-08 0.0008 0.2 mg/m3
        G3厂界下风向 二甲苯 2022-12-08 0.0009 0.2 mg/m3
        G4厂界下风向 二甲苯 2022-12-08 0.0009 0.2 mg/m3
        G1厂界上风向 二氧化硫 2022-12-08 0.008 0.4 mg/m3
        G2厂界下风向 二氧化硫 2022-12-08 0.010 0.4 mg/m3
        G3厂界下风向 二氧化硫 2022-12-08 0.013 0.4 mg/m3
        G4厂界下风向 二氧化硫 2022-12-08 0.014 0.4 mg/m3
        G1厂界上风向 非甲烷总烃 2022-12-08 0.62 4 mg/m3
        G2厂界下风向 非甲烷总烃 2022-12-08 0.84 4 mg/m3
        G3厂界下风向 非甲烷总烃 2022-12-08 0.86 4 mg/m3
        G4厂界下风向 非甲烷总烃 2022-12-08 0.83 4 mg/m3
        G1厂界上风向 甲苯 2022-12-08 0.0053 0.2 mg/m3
        G2厂界下风向 甲苯 2022-12-08 0.0063 0.2 mg/m3
        G3厂界下风向 甲苯 2022-12-08 0.0168 0.2 mg/m3
        G4厂界下风向 甲苯 2022-12-08 0.0062 0.2 mg/m3
        G1厂界上风向 颗粒物 2022-12-08 0.105 0.5 mg/m3
        G2厂界下风向 颗粒物 2022-12-08 0.192 0.5 mg/m3
        G3厂界下风向 颗粒物 2022-12-08 0.175 0.5 mg/m3
        G4厂界下风向 颗粒物 2022-12-08 0.175 0.5 mg/m3
        G1厂界上风向 锡及其化合物 2022-12-08 0.00000462 0.06 mg/m3
        G2厂界下风向 锡及其化合物 2022-12-08 0.00000333 0.06 mg/m3
        G3厂界下风向 锡及其化合物 2022-12-08 0.00000303 0.06 mg/m3
        G4厂界下风向 锡及其化合物 2022-12-08 0.0000032 0.06 mg/m3
        A栋生产车间门口G5 非甲烷总烃 2022-12-08 0.84 6 mg/m3

        相关附件:

        扫一扫在手机打开当前页

        相关信息