<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

        szskssthjj/2023-00017
        城建环保其他
        苏州市昆山生态环境局
        2023-03-30
        2023年1月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第2批)
        苏州市昆山生态环境局

        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话

        时间: 2023-03-30 16:17 访问量:
        【字体:

        表1  2023年1月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

        行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 淳华科技(昆山)有限公司 DA010含氰废气排放口(DA010) 氰化氢 2023-01-10 <0.09 <0.09 0.5 mg/m³
        DA005B3#栋有机废气排放口(DA005) 氟化物 2023-01-10 0.06 0.06 7 mg/m³
        DA005B3#栋有机废气排放口(DA005) 锡及其化合物 2023-01-10 <0.0003 <0.0003 5 mg/m³
        DA005B3#栋有机废气排放口(DA005) 非甲烷总烃 2023-01-10 3.94 3.94 60 mg/m³
        DA006B4#栋有机废气排放口(DA006) 非甲烷总烃 2023-01-10 2.07 2.07 60 mg/m³
        DA006B4#栋有机废气排放口(DA006) 锡及其化合物 2023-01-10 0.000796 0.000796 5 mg/m³
        DA001硫酸废气排气筒(DA001) 甲醛 2023-01-10 0.4 0.4 5 mg/m³
        DA001硫酸废气排气筒(DA001) 氮氧化物 2023-01-10 1.4 3.2 200 mg/m³
        DA001硫酸废气排气筒(DA001) 硫酸雾 2023-01-10 0.27 0.61 30 mg/m³
        DA018粉尘废气排放口(DA018) 颗粒物 2023-01-10 <20 <20 20 mg/m³
        DA016B2#栋有机废气排放口(DA016) 非甲烷总烃 2023-01-10 2.94 2.94 60 mg/m³
        DA016B2#栋有机废气排放口(DA016) 锡及其化合物 2023-01-10 <0.0003 <0.0003 5 mg/m³
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 富士康电子工业发展(昆山)有限公司 DA020注塑废气排口7(DA020) 非甲烷总烃 2023-01-12 2.29 2.29 60 mg/m³
        DA005酸性废气排口1(DA005) 硫酸雾 2023-01-12 0.38 0.38 30 mg/m³
        DA005酸性废气排口1(DA005) 氯化氢 2023-01-12 10.7 10.7 30 mg/m³
        DA018注塑废气排口5(DA018) 非甲烷总烃 2023-01-12 2.04 2.04 60 mg/m³
        DA023分板废气排口2(DA023) 颗粒物 2023-01-12 1.2 1.2 120 mg/m³
        DA017点胶焊接等废气排口3(DA017) 非甲烷总烃 2023-01-12 2.35 2.35 60 mg/m³
        DA006氰化氢废气排口1(DA006) 氰化氢 2023-01-12 <0.09 <0.09 0.5 mg/m³
        D012酸性废气排口7(D012) 硫酸雾 2023-01-12 0.56 0.56 30 mg/m³
        D012酸性废气排口7(D012) 氯化氢 2023-01-12 0.50 0.50 30 mg/m³
        DA007酸性废气排口2(DA007) 硫酸雾 2023-01-12 0.50 0.50 30 mg/m³
        DA007酸性废气排口2(DA007) 氯化氢 2023-01-12 0.66 0.66 30 mg/m³
        DA015点胶焊接等废气排口1(DA015) 非甲烷总烃 2023-01-12 1.81 1.81 60 mg/m³
        DA003注塑废气排口3(DA003) 非甲烷总烃 2023-01-12 2.38 2.38 60 mg/m³
        DA016点胶焊接等废气排口2(DA016) 非甲烷总烃 2023-01-12 1.87 1.87 60 mg/m³
        DA011清洗废气排口(DA011) 非甲烷总烃 2023-01-12 2.82 2.82 120 mg/m³
        DA022分板废气排口1(DA022) 颗粒物 2023-01-12 1.2 1.2 120 mg/m³
        DA013酸性废气排口5(DA013) 硫酸雾 2023-01-12 0.30 0.30 30 mg/m³
        DA013酸性废气排口5(DA013) 氯化氢 2023-01-12 11.4 11.4 30 mg/m³
        DA009氰化氢废气排口2(DA009) 氰化氢 2023-01-12 <0.09 <0.09 0.5 mg/m³
        DA008酸性废气排口3(DA008) 氯化氢 2023-01-12 0.54 0.54 30 mg/m³
        DA008酸性废气排口3(DA008) 硫酸雾 2023-01-12 0.28 0.28 30 mg/m³
        DA019注塑废气排口6(DA019) 非甲烷总烃 2023-01-12 2.07 2.07 60 mg/m³
        DA001注塑废气排口1(DA001) 非甲烷总烃 2023-01-12 1.78 1.78 60 mg/m³
        DA002注塑废气排口2( DA002) 非甲烷总烃 2023-01-12 2.40 2.40 60 mg/m³
        DA021押出排口(DA021) 非甲烷总烃 2023-01-12 2.06 2.06 60 mg/m³
        DA004注塑废气排口4( DA004) 非甲烷总烃 2023-01-12 1.88 1.88 60 mg/m³
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话利群固废处理有限公司 焚烧车间排气筒(DA001) 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 2023-01-11 0.0952 0.106 2.0 mg/m³
        焚烧车间排气筒(DA001) 一氧化碳 2023-01-11 <3 <3 100 mg/m³
        焚烧车间排气筒(DA001) 氟化氢 2023-01-11 <0.08 <0.08 4.0 mg/m³
        焚烧车间排气筒(DA001) 铅及其化合物 2023-01-11 0.004 0.004 0.5 mg/m³
        焚烧车间排气筒(DA001) 镉及其化合物 2023-01-11 <0.0008 <0.0008 0.05 mg/m³
        焚烧车间排气筒(DA001) 颗粒物 2023-01-11 1.6 2.0 30 mg/m³
        焚烧车间排气筒(DA001) 二氧化硫 2023-01-11 <3 <3 100 mg/m³
        焚烧车间排气筒(DA001) 氮氧化物 2023-01-11 131 164 300 mg/m³
        焚烧车间排气筒(DA001) 汞及其化合物 2023-01-11 0.000026 0.000030 0.05 mg/m³
        焚烧车间排气筒(DA001) 氯化氢 2023-01-11 5.46 6.82 60 mg/m³
        焚烧车间排气筒(DA001) 铬及其化合物 2023-01-11 0.022 0.024 0.5 mg/m³
        焚烧车间排气筒(DA001) 砷及其化合物 2023-01-11 <0.0009 <0.0009 0.5 mg/m³
        1#2#仓库除臭系统排气筒(DA002) 氯化氢 2023-01-11 3.01 3.01 10 mg/m³
        1#2#仓库除臭系统排气筒(DA002) 臭气浓度 2023-01-11 1737 1737 2000 无量纲
        1#2#仓库除臭系统排气筒(DA002) 硫化氢 2023-01-11 0.000211 0.000211 0.33 kg/h
        1#2#仓库除臭系统排气筒(DA002) 2023-01-11 0.0302 0.0302 4.9 kg/h
        1#2#仓库除臭系统排气筒(DA002) 氟化物 2023-01-11 0.64 0.64 3 mg/m³
        1#2#仓库除臭系统排气筒(DA002) 颗粒物 2023-01-11 1.6 1.6 20 mg/m³
        1#2#仓库除臭系统排气筒(DA002) 非甲烷总烃 2023-01-11 3.06 3.06 60 mg/m³
        配伍车间除臭系统排气筒(DA004) 硫化氢 2023-01-11 0.000360 0.000360 0.90 kg/h
        配伍车间除臭系统排气筒(DA004) 氯化氢 2023-01-11 0.95 0.95 10 mg/m³
        配伍车间除臭系统排气筒(DA004) 2023-01-11 0.0412 0.0412 14 kg/h
        配伍车间除臭系统排气筒(DA004) 臭气浓度 2023-01-11 2290 2290 6000 无量纲
        配伍车间除臭系统排气筒(DA004) 非甲烷总烃 2023-01-11 4.72 4.72 60 mg/m³
        配伍车间除臭系统排气筒(DA004) 氟化物 2023-01-11 0.64 0.64 3 mg/m³
        配伍车间除臭系统排气筒(DA004) 颗粒物 2023-01-11 1.5 1.5 20 mg/m³
        3#4#仓库除臭系统排气筒(DA003) 颗粒物 2023-01-11 1.4 1.4 20 mg/m³
        3#4#仓库除臭系统排气筒(DA003) 硫化氢 2023-01-11 0.000678 0.000678 0.33 kg/h
        3#4#仓库除臭系统排气筒(DA003) 氯化氢 2023-01-11 1.22 1.22 10 mg/m³
        3#4#仓库除臭系统排气筒(DA003) 非甲烷总烃 2023-01-11 2.94 2.94 60 mg/m³
        3#4#仓库除臭系统排气筒(DA003) 臭气浓度 2023-01-11 1737 1737 2000 无量纲
        3#4#仓库除臭系统排气筒(DA003) 2023-01-11 0.0532 0.0532 4.9 kg/h
        3#4#仓库除臭系统排气筒(DA003) 氟化物 2023-01-11 0.73 0.73 3 mg/m³
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话亿迈电路板制造有限公司 3号排气筒DA003(FQ-Q-00619) 硫酸雾 2023-01-11 0.23 0.23 5 mg/m³
        3号排气筒DA003(FQ-Q-00619) 氯化氢 2023-01-11 2.26 2.26 10 mg/m³
        2号排气筒DA002(FQ-Q-00620) 甲醛 2023-01-11 2.52 2.52 5 mg/m³
        2号排气筒DA002(FQ-Q-00620) 硫酸雾 2023-01-11 <0.2 <0.2 30 mg/m³
        2号排气筒DA002(FQ-Q-00620) 氯化氢 2023-01-11 2.95 12.2 30 mg/m³
        7号排气筒出口DA007(FQ-Q-00617) 颗粒物 2023-01-11 1.5 1.5 20 mg/m³
        5号排气筒出口DA005(FQ-Q-00618) 非甲烷总烃 2023-01-11 6.46 6.46 60 mg/m³
        1号排气筒出口DA001(FQ-Q-00616) 颗粒物 2023-01-11 1.5 1.5 20 mg/m³
        6号排气筒出口DA006(FQ-Q-00621) 锡及其化合物 2023-01-11 0.003 0.003 5 mg/m³
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山玮峰化工有限公司 DA005废气排气筒(DA005) 非甲烷总烃 2023-01-10 1.83 1.83 80 mg/m³
        DA004东罐区废气排口(DA004) 非甲烷总烃 2023-01-10 1.88 1.88 80 mg/m³
        DA003锅炉烟气排放口(FQ-Q-00472) 林格曼黑度 2023-01-10 <1 <1 1
        DA003锅炉烟气排放口(FQ-Q-00472) 颗粒物 2023-01-10 1.6 1.8 20 mg/m³
        DA003锅炉烟气排放口(FQ-Q-00472) 氮氧化物 2023-01-10 46 53 150 mg/m³
        DA003锅炉烟气排放口(FQ-Q-00472) 二氧化硫 2023-01-10 <3 <3 50 mg/m³
        DA002废气排气筒(FQ-Q-00474) 颗粒物 2023-01-10 1.6 1.6 120 mg/m³
        DA001废气排气筒(FQ-Q-00473) 非甲烷总烃 2023-01-10 1.78 1.78 80 mg/m³
        DA001废气排气筒(FQ-Q-00473) 2023-01-10 0.0326 0.0326 8.7 kg/h
        DA001废气排气筒(FQ-Q-00473) 硫化氢 2023-01-10 0.000971 0.000971 0.58 kg/h
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山亿富达电子有限公司 酸性废气(DA001) 硫酸雾 2023-01-10 <0.2 <0.2 30 mg/m³
        酸性废气(DA001) 氯化氢 2023-01-10 <0.2 <0.2 30 mg/m³
        有机废气(DA003) 非甲烷总烃 2023-01-10 1.42 1.42 60 mg/m³
        含氰废气(DA002) 氰化氢 2023-01-10 <0.09 <0.09 0.5 mg/m³
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 研华科技(中国)有限公司 DA013废气排口(DA013) 非甲烷总烃 2023-01-11 2.15 2.15 60 mg/m³
        DA013废气排口(DA013) 颗粒物 2023-01-11 1.1 1.1 20 mg/m³
        DA013废气排口(DA013) 氮氧化物 2023-01-11 <3 <3 180 mg/m³
        DA013废气排口(DA013) 二氧化硫 2023-01-11 <3 <3 80 mg/m³
        DA014废气排口(DA014) 颗粒物 2023-01-11 1.2 1.2 15 mg/m³
        DA012废气排口(DA012) 甲苯 2023-01-11 0.300 0.300 10 mg/m³
        DA012废气排口(DA012) 2023-01-11 0.501 0.501 1 mg/m³
        DA012废气排口(DA012) 二甲苯 2023-01-11 1.847 1.847 10 mg/m³
        DA012废气排口(DA012) 非甲烷总烃 2023-01-11 8.11 8.11 60 mg/m³
        DA012废气排口(DA012) 颗粒物 2023-01-11 1.1 1.1 15 mg/m³
        DA012废气排口(DA012) 氮氧化物 2023-01-11 <3 <3 180 mg/m³
        DA012废气排口(DA012) 二氧化硫 2023-01-11 <3 <3 80 mg/m³
        DA017废气排口(DA017) 二氧化硫 2023-01-11 <3 <3 80 mg/m³
        DA017废气排口(DA017) 颗粒物 2023-01-11 1.2 2.4 20 mg/m³
        DA017废气排口(DA017) 氮氧化物 2023-01-11 <3 <3 180 mg/m³
        DA010废气排口(DA010) 锡及其化合物 2023-01-11 <0.0003 <0.0003 5 mg/m³
        DA007废气排口(DA007) 非甲烷总烃 2023-01-11 1.34 1.34 60 mg/m³
        DA007废气排口(DA007) 锡及其化合物 2023-01-11 <0.0003 <0.0003 5 mg/m³
        DA006废气排口(DA006) 锡及其化合物 2023-01-11 <0.0003 <0.0003 5 mg/m³
        DA008废气排口(DA008) 锡及其化合物 2023-01-11 <0.0003 <0.0003 5 mg/m³
        DA011废气排口(DA011) 锡及其化合物 2023-01-11 <0.0003 <0.0003 5 mg/m³
        DA015废气排口(DA015) 非甲烷总烃 2023-01-11 1.09 1.09 60 mg/m³
        DA016废气排口(DA016) 颗粒物 2023-01-11 1.1 1.1 15 mg/m³
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 中粮包装(昆山)有限公司 DA005有机废气排气筒(DA005FQ-Q-00101) 二甲苯 2023-01-11 0.049 0.049 10 mg/m³
        DA005有机废气排气筒(DA005FQ-Q-00101) 2023-01-11 0.018 0.018 1 mg/m³
        DA005有机废气排气筒(DA005FQ-Q-00101) 颗粒物 2023-01-11 1.6 1.6 20 mg/m³
        DA005有机废气排气筒(DA005FQ-Q-00101) 甲苯 2023-01-11 0.036 0.036 10 mg/m³
        DA005有机废气排气筒(DA005FQ-Q-00101) 氮氧化物 2023-01-11 <3 <3 180 mg/m³
        DA005有机废气排气筒(DA005FQ-Q-00101) 非甲烷总烃 2023-01-11 2.07 2.07 60 mg/m³
        DA005有机废气排气筒(DA005FQ-Q-00101) 二氧化硫 2023-01-11 <3 <3 80 mg/m³
        DA006危废仓库废气排气筒(DA006) 非甲烷总烃 2023-01-11 2.25 2.25 60 mg/m³
        表2  2023年1月好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)


        行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 淳华科技(昆山)有限公司 G1厂界上风向 氮氧化物 2023-01-10 0.016 0.12 mg/m³
        G2厂界下风向 氮氧化物 2023-01-10 0.024 0.12 mg/m³
        G3厂界下风向 氮氧化物 2023-01-10 0.026 0.12 mg/m³
        G4厂界下风向 氮氧化物 2023-01-10 0.030 0.12 mg/m³
        G1厂界上风向 非甲烷总烃 2023-01-10 0.60 4 mg/m³
        G2厂界下风向 非甲烷总烃 2023-01-10 0.84 4 mg/m³
        G3厂界下风向 非甲烷总烃 2023-01-10 0.84 4 mg/m³
        G4厂界下风向 非甲烷总烃 2023-01-10 0.86 4 mg/m³
        G1厂界上风向 氟化物 2023-01-10 0.0007 0.02 mg/m³
        G2厂界下风向 氟化物 2023-01-10 0.0009 0.02 mg/m³
        G3厂界下风向 氟化物 2023-01-10 0.0009 0.02 mg/m³
        G4厂界下风向 氟化物 2023-01-10 0.001 0.02 mg/m³
        G1厂界上风向 甲醛 2023-01-10 0.022 0.05 mg/m³
        G2厂界下风向 甲醛 2023-01-10 0.030 0.05 mg/m³
        G3厂界下风向 甲醛 2023-01-10 0.030 0.05 mg/m³
        G4厂界下风向 甲醛 2023-01-10 0.032 0.05 mg/m³
        G1厂界上风向 颗粒物 2023-01-10 0.121 0.5 mg/m³
        G2厂界下风向 颗粒物 2023-01-10 0.189 0.5 mg/m³
        G3厂界下风向 颗粒物 2023-01-10 0.172 0.5 mg/m³
        G4厂界下风向 颗粒物 2023-01-10 0.174 0.5 mg/m³
        G1厂界上风向 硫酸雾 2023-01-10 <0.005 0.3 mg/m³
        G2厂界下风向 硫酸雾 2023-01-10 <0.005 0.3 mg/m³
        G3厂界下风向 硫酸雾 2023-01-10 <0.005 0.3 mg/m³
        G4厂界下风向 硫酸雾 2023-01-10 <0.005 0.3 mg/m³
        G1厂界上风向 氯化氢 2023-01-10 0.031 0.05 mg/m³
        G2厂界下风向 氯化氢 2023-01-10 0.035 0.05 mg/m³
        G3厂界下风向 氯化氢 2023-01-10 0.035 0.05 mg/m³
        G4厂界下风向 氯化氢 2023-01-10 0.034 0.05 mg/m³
        G1厂界上风向 氰化氢 2023-01-10 <0.002 0.024 mg/m³
        G2厂界下风向 氰化氢 2023-01-10 <0.002 0.024 mg/m³
        G3厂界下风向 氰化氢 2023-01-10 <0.002 0.024 mg/m³
        G4厂界下风向 氰化氢 2023-01-10 <0.002 0.024 mg/m³
        G1厂界上风向 锡及其化合物 2023-01-10 <0.000001 0.06 mg/m³
        G2厂界下风向 锡及其化合物 2023-01-10 <0.000001 0.06 mg/m³
        G3厂界下风向 锡及其化合物 2023-01-10 <0.000001 0.06 mg/m³
        G4厂界下风向 锡及其化合物 2023-01-10 <0.000001 0.06 mg/m³
        G5生产车间门 非甲烷总烃 2023-01-10 0.85 6 mg/m³
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 富士康电子工业发展(昆山)有限公司 G1厂界上风向 非甲烷总烃 2023-01-12 0.54 4 mg/m³
        G2厂界下风向 非甲烷总烃 2023-01-12 0.82 4 mg/m³
        G3厂界下风向 非甲烷总烃 2023-01-12 0.83 4 mg/m³
        G4厂界下风向 非甲烷总烃 2023-01-12 0.83 4 mg/m³
        G1厂界上风向 颗粒物 2023-01-12 0.125 0.5 mg/m³
        G2厂界下风向 颗粒物 2023-01-12 0.196 0.5 mg/m³
        G3厂界下风向 颗粒物 2023-01-12 0.178 0.5 mg/m³
        G4厂界下风向 颗粒物 2023-01-12 0.196 0.5 mg/m³
        G1厂界上风向 硫酸雾 2023-01-12 <0.005 0.3 mg/m³
        G2厂界下风向 硫酸雾 2023-01-12 <0.005 0.3 mg/m³
        G3厂界下风向 硫酸雾 2023-01-12 <0.005 0.3 mg/m³
        G4厂界下风向 硫酸雾 2023-01-12 <0.005 0.3 mg/m³
        G1厂界上风向 氯化氢 2023-01-12 0.032 0.05 mg/m³
        G2厂界下风向 氯化氢 2023-01-12 0.034 0.05 mg/m³
        G3厂界下风向 氯化氢 2023-01-12 0.034 0.05 mg/m³
        G4厂界下风向 氯化氢 2023-01-12 0.035 0.05 mg/m³
        G1厂界上风向 氰化氢 2023-01-12 <0.002 0.024 mg/m³
        G2厂界下风向 氰化氢 2023-01-12 <0.002 0.024 mg/m³
        G3厂界下风向 氰化氢 2023-01-12 <0.002 0.024 mg/m³
        G4厂界下风向 氰化氢 2023-01-12 <0.002 0.024 mg/m³
        G5有机车间门口 NMHC 2023-01-12 0.82 6 mg/m³
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话利群固废处理有限公司 G1上风向 NMHC 2023-01-11 1.63 4 mg/m³
        G2下风向 NMHC 2023-01-11 1.73 4 mg/m³
        G3下风向 NMHC 2023-01-11 1.69 4 mg/m³
        G4下风向 NMHC 2023-01-11 1.78 4 mg/m³
        G1上风向 2023-01-11 0.01 1.5 mg/m³
        G2下风向 2023-01-11 0.02 1.5 mg/m³
        G3下风向 2023-01-11 0.04 1.5 mg/m³
        G4下风向 2023-01-11 0.04 1.5 mg/m³
        G1上风向 臭气浓度 2023-01-11 <10 20 无量纲
        G2下风向 臭气浓度 2023-01-11 19 20 无量纲
        G3下风向 臭气浓度 2023-01-11 18 20 无量纲
        G4下风向 臭气浓度 2023-01-11 19 20 无量纲
        G1上风向 氟化物 2023-01-11 <0.0005 0.02 mg/m³
        G2下风向 氟化物 2023-01-11 <0.0005 0.02 mg/m³
        G3下风向 氟化物 2023-01-11 <0.0005 0.02 mg/m³
        G4下风向 氟化物 2023-01-11 <0.0005 0.02 mg/m³
        G1上风向 颗粒物 2023-01-11 0.154 0.5 mg/m³
        G2下风向 颗粒物 2023-01-11 0.285 0.5 mg/m³
        G3下风向 颗粒物 2023-01-11 0.248 0.5 mg/m³
        G4下风向 颗粒物 2023-01-11 0.239 0.5 mg/m³
        G1上风向 硫化氢 2023-01-11 0.002 0.06 mg/m³
        G2下风向 硫化氢 2023-01-11 0.002 0.06 mg/m³
        G3下风向 硫化氢 2023-01-11 0.003 0.06 mg/m³
        G4下风向 硫化氢 2023-01-11 0.002 0.06 mg/m³
        G1上风向 氯化氢 2023-01-11 <0.02 0.05 mg/m³
        G2下风向 氯化氢 2023-01-11 <0.02 0.05 mg/m³
        G3下风向 氯化氢 2023-01-11 <0.02 0.05 mg/m³
        G4下风向 氯化氢 2023-01-11 <0.02 0.05 mg/m³
        车间门外15# NMHC 2023-01-11 1.90 6 mg/m³
        车间门外16# NMHC 2023-01-11 1.74 6 mg/m³
        车间门外17# NMHC 2023-01-11 1.76 6 mg/m³
        车间门外18# NMHC 2023-01-11 1.78 6 mg/m³
        车间门外19# NMHC 2023-01-11 1.82 6 mg/m³
        车间门外110# NMHC 2023-01-11 1.82 6 mg/m³
        车间门外111# NMHC 2023-01-11 1.86 6 mg/m³
        车间门外112# NMHC 2023-01-11 1.88 6 mg/m³
        车间门外113# NMHC 2023-01-11 1.72 6 mg/m³
        车间门外114# NMHC 2023-01-11 1.74 6 mg/m³
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话亿迈电路板制造有限公司 G1上风向 非甲烷总烃 2023-01-11 2.03 4 mg/m³
        G2下风向 非甲烷总烃 2023-01-11 2.22 4 mg/m³
        G3下风向 非甲烷总烃 2023-01-11 2.22 4 mg/m³
        G4下风向 非甲烷总烃 2023-01-11 2.18 4 mg/m³
        G1上风向 甲醛 2023-01-11 0.024 0.05 mg/m³
        G2下风向 甲醛 2023-01-11 0.028 0.05 mg/m³
        G3下风向 甲醛 2023-01-11 0.029 0.05 mg/m³
        G4下风向 甲醛 2023-01-11 0.029 0.05 mg/m³
        G1上风向 颗粒物 2023-01-11 0.176 0.5 mg/m³
        G2下风向 颗粒物 2023-01-11 0.254 0.5 mg/m³
        G3下风向 颗粒物 2023-01-11 0.233 0.5 mg/m³
        G4下风向 颗粒物 2023-01-11 0.281 0.5 mg/m³
        G1上风向 硫酸雾 2023-01-11 <0.005 0.3 mg/m³
        G2下风向 硫酸雾 2023-01-11 <0.005 0.3 mg/m³
        G3下风向 硫酸雾 2023-01-11 <0.005 0.3 mg/m³
        G4下风向 硫酸雾 2023-01-11 <0.005 0.3 mg/m³
        G1上风向 氯化氢 2023-01-11 <0.02 0.05 mg/m³
        G2下风向 氯化氢 2023-01-11 <0.02 0.05 mg/m³
        G3下风向 氯化氢 2023-01-11 <0.02 0.05 mg/m³
        G4下风向 氯化氢 2023-01-11 <0.02 0.05 mg/m³
        G1上风向 锡及其化合物 2023-01-11 <0.00015 0.06 mg/m³
        G2下风向 锡及其化合物 2023-01-11 <0.00015 0.06 mg/m³
        G3下风向 锡及其化合物 2023-01-11 <0.00015 0.06 mg/m³
        G4下风向 锡及其化合物 2023-01-11 <0.00015 0.06 mg/m³
        生产车间门外1m 5# NMHC 2023-01-11 2.16 6 mg/m³
        生产车间窗外1m 6# NMHC 2023-01-11 2.06 6 mg/m³
        生产车间窗外1m 7# NMHC 2023-01-11 2.15 6 mg/m³
        生产车间窗外1m 8# NMHC 2023-01-11 2.22 6 mg/m³
        生产车间窗外1m 9# NMHC 2023-01-11 2.26 6 mg/m³
        生产车间窗外1m 10# NMHC 2023-01-11 2.20 6 mg/m³
        生产车间窗外1m 11# NMHC 2023-01-11 2.24 6 mg/m³
        生产车间门外1m 12# NMHC 2023-01-11 2.20 6 mg/m³
        生产车间窗外1m 13# NMHC 2023-01-11 2.14 6 mg/m³
        生产车间窗外1m 14# NMHC 2023-01-11 2.19 6 mg/m³
        生产车间窗外1m 15# NMHC 2023-01-11 2.27 6 mg/m³
        生产车间窗外1m 16# NMHC 2023-01-11 2.20 6 mg/m³
        生产车间门外1m 17# NMHC 2023-01-11 2.14 6 mg/m³
        生产车间窗外1m 18# NMHC 2023-01-11 2.30 6 mg/m³
        生产车间窗外1m 19# NMHC 2023-01-11 2.24 6 mg/m³
        生产车间窗外1m 20# NMHC 2023-01-11 2.18 6 mg/m³
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山玮峰化工有限公司 G1上风向 2023-01-10 0.01 1.5 mg/m³
        G2下风向 2023-01-10 0.03 1.5 mg/m³
        G3下风向 2023-01-10 0.03 1.5 mg/m³
        G4下风向 2023-01-10 0.02 1.5 mg/m³
        G1上风向 非甲烷总烃 2023-01-10 1.50 4 mg/m³
        G2下风向 非甲烷总烃 2023-01-10 1.66 4 mg/m³
        G3下风向 非甲烷总烃 2023-01-10 1.59 4 mg/m³
        G4下风向 非甲烷总烃 2023-01-10 1.64 4 mg/m³
        G1上风向 颗粒物 2023-01-10 0.189 0.5 mg/m³
        G2下风向 颗粒物 2023-01-10 0.238 0.5 mg/m³
        G3下风向 颗粒物 2023-01-10 0.213 0.5 mg/m³
        G4下风向 颗粒物 2023-01-10 0.260 0.5 mg/m³
        G1上风向 硫化氢 2023-01-10 <0.001 0.06 mg/m³
        G2下风向 硫化氢 2023-01-10 0.001 0.06 mg/m³
        G3下风向 硫化氢 2023-01-10 0.001 0.06 mg/m³
        G4下风向 硫化氢 2023-01-10 0.001 0.06 mg/m³
        有机车间窗外1m 5# NMHC 2023-01-10 1.58 6 mg/m³
        有机车间窗外1m 6# NMHC 2023-01-10 1.62 6 mg/m³
        有机车间门外1m 7# NMHC 2023-01-10 1.63 6 mg/m³
        有机车间窗外1m 8# NMHC 2023-01-10 1.61 6 mg/m³
        有机车间窗外1m 9# NMHC 2023-01-10 1.64 6 mg/m³
        有机车间门外1m 10# NMHC 2023-01-10 1.64 6 mg/m³
        有机车间窗外1m 11# NMHC 2023-01-10 1.80 6 mg/m³
        有机车间窗外1m 12# NMHC 2023-01-10 1.70 6 mg/m³
        有机车间门外1m 13# NMHC 2023-01-10 1.94 6 mg/m³
        有机车间门外1m 14# NMHC 2023-01-10 1.87 6 mg/m³
        有机车间窗外1m 15# NMHC 2023-01-10 1.86 6 mg/m³
        有机车间窗外1m 16# NMHC 2023-01-10 1.89 6 mg/m³
        好多假365平台_365bet手机网址多少_365网站客服电话 昆山亿富达电子有限公司 上风向G1 颗粒物 2023-01-10 0.102 0.5 mg/m³
        下风向G2 颗粒物 2023-01-10 0.155 0.5 mg/m³
        下风向G3 颗粒物 2023-01-10 0.138 0.5 mg/m³
        下风向G4 颗粒物 2023-01-10 0.137 0.5 mg/m³
        上风向G1 硫酸雾 2023-01-10 0.011 0.3 mg/m³
        下风向G2 硫酸雾 2023-01-10 0.014 0.3 mg/m³
        下风向G3 硫酸雾 2023-01-10 0.015 0.3 mg/m³
        下风向G4 硫酸雾 2023-01-10 0.014 0.3 mg/m³
        上风向G1 氯化氢 2023-01-10 <0.02 0.05 mg/m³
        下风向G2 氯化氢 2023-01-10 <0.02 0.05 mg/m³
        下风向G3 氯化氢 2023-01-10 <0.02 0.05 mg/m³
        下风向G4 氯化氢 2023-01-10 <0.02 0.05 mg/m³
        上风向G1 氰化氢 2023-01-10 <0.002 0.024 mg/m³
        下风向G2 氰化氢 2023-01-10 <0.002 0.024 mg/m³
        下风向G3 氰化氢 2023-01-10 <0.002 0.024 mg/m³
        下风向G4 氰化氢 2023-01-10 <0.002 0.024 mg/m³
